Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1997 год. В таблице 52 страны с опубликованным значением; ещё 3 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 44 202,75 | 1997 год |
| 2 | Швейцария | 42 208,93 | 1997 год |
| 3 | Япония | 36 344,34 | 1997 год |
| 4 | Норвегия | 36 257,09 | 1997 год |
| 5 | Дания | 32 841,43 | 1997 год |
| 6 | США | 31 440,09 | 1997 год |
| 7 | Швеция | 30 318,85 | 1997 год |
| 8 | Исландия | 28 594,02 | 1997 год |
| 9 | Германия | 27 254,29 | 1997 год |
| 10 | Великобритания | 26 917,14 | 1997 год |
| 11 | Нидерланды | 26 852,99 | 1997 год |
| 12 | Австрия | 26 603,59 | 1997 год |
| 13 | Бельгия | 24 878,75 | 1997 год |
| 14 | Финляндия | 24 750,37 | 1997 год |
| 15 | Франция | 24 309,42 | 1997 год |
| 16 | Австралия | 23 074,74 | 1997 год |
| 17 | Ирландия | 22 475,6 | 1997 год |
| 18 | Канада | 21 930,48 | 1997 год |
| 19 | Италия | 21 913,18 | 1997 год |
| 20 | Израиль | 20 501,52 | 1997 год |
| 21 | Новая Зеландия | 18 206,68 | 1997 год |
| 22 | Испания | 14 770,65 | 1997 год |
| 23 | Кипр | 14 323,92 | 1997 год |
| 24 | Греция | 13 070,51 | 1997 год |
| 25 | Южная Корея | 12 840,58 | 1997 год |
| 26 | Португалия | 11 594,78 | 1997 год |
| 27 | Словения | 10 452,34 | 1997 год |
| 28 | Мальта | 9 074,53 | 1997 год |
| 29 | Чехия | 6 065,51 | 1997 год |
| 30 | Мексика | 5 484,71 | 1997 год |
| 31 | Бразилия | 5 321,14 | 1997 год |
| 32 | Хорватия | 4 834,06 | 1997 год |
| 33 | Венгрия | 4 601,36 | 1997 год |
| 34 | Турция | 4 253,62 | 1997 год |
| 35 | Словакия | 4 096,9 | 1997 год |
| 36 | Польша | 4 088,75 | 1997 год |
| 37 | ЮАР | 3 937,66 | 1997 год |
| 38 | Эстония | 3 686,89 | 1997 год |
| 39 | Литва | 2 841,52 | 1997 год |
| 40 | Латвия | 2 597,49 | 1997 год |
| 41 | Северная Македония | 1 980,43 | 1997 год |
| 42 | Румыния | 1 571,69 | 1997 год |
| 43 | Болгария | 1 386,47 | 1997 год |
| 44 | Босния и Герцеговина | 1 225,46 | 1997 год |
| 45 | Украина | 1 003,56 | 1997 год |
| 46 | Грузия | 818,054 | 1997 год |
| 47 | Китай | 782,9177 | 1997 год |
| 48 | Албания | 706,6231 | 1997 год |
| 49 | Молдова | 653,5248 | 1997 год |
| 50 | Азербайджан | 553,4678 | 1997 год |
| 51 | Армения | 506,5204 | 1997 год |
| 52 | Индия | 416,2552 | 1997 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1997 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1997