Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1985 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 18 199,32 | 1985 год |
| 2 | Швейцария | 17 459,13 | 1985 год |
| 3 | Норвегия | 15 678,89 | 1985 год |
| 4 | Канада | 14 185,92 | 1985 год |
| 5 | Швеция | 13 511,66 | 1985 год |
| 6 | Исландия | 12 866,98 | 1985 год |
| 7 | Люксембург | 12 393,84 | 1985 год |
| 8 | Дания | 12 218,95 | 1985 год |
| 9 | Япония | 12 082,94 | 1985 год |
| 10 | Финляндия | 11 488,75 | 1985 год |
| 11 | Австралия | 10 981,34 | 1985 год |
| 12 | Нидерланды | 10 022,16 | 1985 год |
| 13 | Франция | 9 753,41 | 1985 год |
| 14 | Великобритания | 9 517,78 | 1985 год |
| 15 | Австрия | 9 041,05 | 1985 год |
| 16 | Германия | 8 710,65 | 1985 год |
| 17 | Бельгия | 8 568,69 | 1985 год |
| 18 | Италия | 8 048,61 | 1985 год |
| 19 | Новая Зеландия | 6 951,34 | 1985 год |
| 20 | Израиль | 6 596,11 | 1985 год |
| 21 | Ирландия | 5 936,39 | 1985 год |
| 22 | Кипр | 4 824,67 | 1985 год |
| 23 | Греция | 4 765,27 | 1985 год |
| 24 | Испания | 4 687,78 | 1985 год |
| 25 | Болгария | 4 458,09 | 1985 год |
| 26 | Мексика | 3 015,01 | 1985 год |
| 27 | Португалия | 2 716,65 | 1985 год |
| 28 | Южная Корея | 2 542,88 | 1985 год |
| 29 | Румыния | 2 102 | 1985 год |
| 30 | Венгрия | 2 029,58 | 1985 год |
| 31 | ЮАР | 1 955,17 | 1985 год |
| 32 | Польша | 1 905,77 | 1985 год |
| 33 | Турция | 1 848,96 | 1985 год |
| 34 | Бразилия | 1 719,51 | 1985 год |
| 35 | Албания | 788,8014 | 1985 год |
| 36 | Индия | 302,2329 | 1985 год |
| 37 | Китай | 293,5341 | 1985 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1985 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1985