Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2009 год. В таблице 34 страны с опубликованным значением; ещё 20 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 323,5 | 2009 год |
| 2 | Норвегия | 243,7 | 2009 год |
| 3 | Швейцария | 215,5 | 2009 год |
| 4 | Дания | 173,6 | 2009 год |
| 5 | Нидерланды | 157,4 | 2009 год |
| 6 | Ирландия | 154,1 | 2009 год |
| 7 | Австрия | 141,7 | 2009 год |
| 8 | Финляндия | 140,5 | 2009 год |
| 9 | Швеция | 139 | 2009 год |
| 10 | Бельгия | 132,9 | 2009 год |
| 11 | Германия | 127,9 | 2009 год |
| 12 | Франция | 124 | 2009 год |
| 13 | Исландия | 122,6 | 2009 год |
| 14 | Италия | 109,8 | 2009 год |
| 15 | Испания | 95,5 | 2009 год |
| 16 | Кипр | 95,4 | 2009 год |
| 17 | Греция | 87,1 | 2009 год |
| 18 | Словения | 72,4 | 2009 год |
| 19 | Португалия | 68,5 | 2009 год |
| 20 | Мальта | 62,9 | 2009 год |
| 21 | Чехия | 58,7 | 2009 год |
| 22 | Словакия | 48,8 | 2009 год |
| 23 | Хорватия | 44 | 2009 год |
| 24 | Эстония | 43,7 | 2009 год |
| 25 | Венгрия | 38,9 | 2009 год |
| 26 | Латвия | 35,5 | 2009 год |
| 27 | Литва | 35,2 | 2009 год |
| 28 | Польша | 34,4 | 2009 год |
| 29 | Турция | 26,8 | 2009 год |
| 30 | Румыния | 25,4 | 2009 год |
| 31 | Болгария | 20,4 | 2009 год |
| 32 | Черногория | 19,9 | 2009 год |
| 33 | Сербия | 19 | 2009 год |
| 34 | Северная Македония | 14,3 | 2009 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2009 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2009