Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2022 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 324,1 | 2022 год |
| 2 | Норвегия | 298 | 2022 год |
| 3 | Ирландия | 278,5 | 2022 год |
| 4 | Швейцария | 257,1 | 2022 год |
| 5 | Исландия | 207,5 | 2022 год |
| 6 | Дания | 178,3 | 2022 год |
| 7 | Нидерланды | 155,4 | 2022 год |
| 8 | Швеция | 143,9 | 2022 год |
| 9 | Австрия | 137,4 | 2022 год |
| 10 | Германия | 133,8 | 2022 год |
| 11 | Бельгия | 133,1 | 2022 год |
| 12 | Финляндия | 132,6 | 2022 год |
| 13 | Франция | 107,6 | 2022 год |
| 14 | Италия | 93,7 | 2022 год |
| 15 | Мальта | 93,6 | 2022 год |
| 16 | Кипр | 87,3 | 2022 год |
| 17 | Испания | 79,7 | 2022 год |
| 18 | Эстония | 75,4 | 2022 год |
| 19 | Словения | 74,6 | 2022 год |
| 20 | Чехия | 73,8 | 2022 год |
| 21 | Литва | 65,6 | 2022 год |
| 22 | Португалия | 64,5 | 2022 год |
| 23 | Словакия | 55,8 | 2022 год |
| 24 | Греция | 54,2 | 2022 год |
| 25 | Латвия | 53 | 2022 год |
| 26 | Венгрия | 48,6 | 2022 год |
| 27 | Хорватия | 48,5 | 2022 год |
| 28 | Польша | 48,5 | 2022 год |
| 29 | Румыния | 40,8 | 2022 год |
| 30 | Болгария | 36,8 | 2022 год |
| 31 | Турция | 27,5 | 2022 год |
| 32 | Сербия | 26,4 | 2022 год |
| 33 | Черногория | 26,4 | 2022 год |
| 34 | Северная Македония | 20 | 2022 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 18,8 | 2022 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2022 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2022