Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2019 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 316,8 | 2019 год |
| 2 | Швейцария | 241,9 | 2019 год |
| 3 | Ирландия | 230,9 | 2019 год |
| 4 | Норвегия | 223,6 | 2019 год |
| 5 | Исландия | 200,1 | 2019 год |
| 6 | Дания | 167,3 | 2019 год |
| 7 | Нидерланды | 150,9 | 2019 год |
| 8 | Швеция | 145,5 | 2019 год |
| 9 | Австрия | 140,6 | 2019 год |
| 10 | Финляндия | 136,3 | 2019 год |
| 11 | Германия | 135,8 | 2019 год |
| 12 | Бельгия | 131,7 | 2019 год |
| 13 | Франция | 113,9 | 2019 год |
| 14 | Италия | 95,3 | 2019 год |
| 15 | Мальта | 91,3 | 2019 год |
| 16 | Испания | 84 | 2019 год |
| 17 | Кипр | 82,4 | 2019 год |
| 18 | Словения | 72,7 | 2019 год |
| 19 | Чехия | 68,6 | 2019 год |
| 20 | Эстония | 67,8 | 2019 год |
| 21 | Португалия | 65,4 | 2019 год |
| 22 | Литва | 55,3 | 2019 год |
| 23 | Словакия | 54,7 | 2019 год |
| 24 | Греция | 54,5 | 2019 год |
| 25 | Латвия | 48,8 | 2019 год |
| 26 | Венгрия | 48 | 2019 год |
| 27 | Польша | 44,8 | 2019 год |
| 28 | Хорватия | 44,6 | 2019 год |
| 29 | Румыния | 36,3 | 2019 год |
| 30 | Болгария | 29,2 | 2019 год |
| 31 | Турция | 25,3 | 2019 год |
| 32 | Черногория | 24,7 | 2019 год |
| 33 | Сербия | 21,9 | 2019 год |
| 34 | Северная Македония | 18,9 | 2019 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 16,5 | 2019 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2019 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2019