Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2017 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 328,6 | 2017 год |
| 2 | Швейцария | 249,6 | 2017 год |
| 3 | Норвегия | 235,6 | 2017 год |
| 4 | Исландия | 222,1 | 2017 год |
| 5 | Ирландия | 215,6 | 2017 год |
| 6 | Дания | 172,2 | 2017 год |
| 7 | Швеция | 159,2 | 2017 год |
| 8 | Нидерланды | 147,8 | 2017 год |
| 9 | Австрия | 140,8 | 2017 год |
| 10 | Финляндия | 137,6 | 2017 год |
| 11 | Германия | 137 | 2017 год |
| 12 | Бельгия | 131,5 | 2017 год |
| 13 | Франция | 115,6 | 2017 год |
| 14 | Италия | 98 | 2017 год |
| 15 | Мальта | 90,4 | 2017 год |
| 16 | Испания | 84,8 | 2017 год |
| 17 | Кипр | 78,4 | 2017 год |
| 18 | Словения | 69,6 | 2017 год |
| 19 | Португалия | 63,8 | 2017 год |
| 20 | Чехия | 63,1 | 2017 год |
| 21 | Эстония | 62,3 | 2017 год |
| 22 | Греция | 55,6 | 2017 год |
| 23 | Словакия | 52,7 | 2017 год |
| 24 | Литва | 50,2 | 2017 год |
| 25 | Латвия | 45,2 | 2017 год |
| 26 | Венгрия | 44,1 | 2017 год |
| 27 | Хорватия | 41,9 | 2017 год |
| 28 | Польша | 41,7 | 2017 год |
| 29 | Румыния | 32,1 | 2017 год |
| 30 | Турция | 30,9 | 2017 год |
| 31 | Болгария | 26 | 2017 год |
| 32 | Черногория | 22,9 | 2017 год |
| 33 | Сербия | 19,6 | 2017 год |
| 34 | Северная Македония | 17,8 | 2017 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 15,6 | 2017 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2017 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2017