Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2001 год. В таблице 33 страны с опубликованным значением; ещё 21 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 280,5 | 2001 год |
| 2 | Швейцария | 230,9 | 2001 год |
| 3 | Норвегия | 223 | 2001 год |
| 4 | Дания | 178,4 | 2001 год |
| 5 | Исландия | 168,9 | 2001 год |
| 6 | Ирландия | 164 | 2001 год |
| 7 | Швеция | 157,9 | 2001 год |
| 8 | Нидерланды | 156,2 | 2001 год |
| 9 | Финляндия | 144,7 | 2001 год |
| 10 | Австрия | 141,6 | 2001 год |
| 11 | Германия | 139,8 | 2001 год |
| 12 | Бельгия | 133,4 | 2001 год |
| 13 | Франция | 129,8 | 2001 год |
| 14 | Италия | 119,2 | 2001 год |
| 15 | Испания | 89,2 | 2001 год |
| 16 | Кипр | 85,9 | 2001 год |
| 17 | Греция | 70,5 | 2001 год |
| 18 | Португалия | 68 | 2001 год |
| 19 | Мальта | 60 | 2001 год |
| 20 | Словения | 60 | 2001 год |
| 21 | Чехия | 38,6 | 2001 год |
| 22 | Хорватия | 31,3 | 2001 год |
| 23 | Венгрия | 30,6 | 2001 год |
| 24 | Польша | 29 | 2001 год |
| 25 | Эстония | 26 | 2001 год |
| 26 | Словакия | 23 | 2001 год |
| 27 | Литва | 20,5 | 2001 год |
| 28 | Латвия | 20,4 | 2001 год |
| 29 | Турция | 17,9 | 2001 год |
| 30 | Сербия | 10,6 | 2001 год |
| 31 | Северная Македония | 10,6 | 2001 год |
| 32 | Румыния | 10,5 | 2001 год |
| 33 | Болгария | 10,4 | 2001 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2001