Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 1999 год. В таблице 32 страны с опубликованным значением; ещё 22 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 273,5 | 1999 год |
| 2 | Швейцария | 225,5 | 1999 год |
| 3 | Норвегия | 194,8 | 1999 год |
| 4 | Дания | 180,1 | 1999 год |
| 5 | Исландия | 176,7 | 1999 год |
| 6 | Швеция | 166,8 | 1999 год |
| 7 | Нидерланды | 152,5 | 1999 год |
| 8 | Германия | 146,5 | 1999 год |
| 9 | Австрия | 145,9 | 1999 год |
| 10 | Ирландия | 141,9 | 1999 год |
| 11 | Финляндия | 141 | 1999 год |
| 12 | Бельгия | 136 | 1999 год |
| 13 | Франция | 132,7 | 1999 год |
| 14 | Италия | 118,8 | 1999 год |
| 15 | Испания | 84,7 | 1999 год |
| 16 | Кипр | 82,3 | 1999 год |
| 17 | Греция | 71,8 | 1999 год |
| 18 | Португалия | 67,2 | 1999 год |
| 19 | Словения | 61,2 | 1999 год |
| 20 | Мальта | 58,3 | 1999 год |
| 21 | Чехия | 34,3 | 1999 год |
| 22 | Хорватия | 28,2 | 1999 год |
| 23 | Венгрия | 25,9 | 1999 год |
| 24 | Польша | 24 | 1999 год |
| 25 | Эстония | 22,5 | 1999 год |
| 26 | Турция | 21,8 | 1999 год |
| 27 | Словакия | 20,8 | 1999 год |
| 28 | Литва | 16,8 | 1999 год |
| 29 | Латвия | 16,5 | 1999 год |
| 30 | Сербия | 15,8 | 1999 год |
| 31 | Болгария | 9 | 1999 год |
| 32 | Румыния | 8,6 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1999