Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2001 год. В таблице 22 страны с опубликованным значением; ещё 32 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 4,51 | декабрь 2001 |
| 2 | Германия | 4,74 | декабрь 2001 |
| 3 | Франция | 4,87 | декабрь 2001 |
| 4 | Нидерланды | 4,89 | декабрь 2001 |
| 5 | Ирландия | 4,93 | декабрь 2001 |
| 6 | Австрия | 4,95 | декабрь 2001 |
| 7 | Бельгия | 4,97 | декабрь 2001 |
| 8 | Дания | 4,97 | декабрь 2001 |
| 9 | Испания | 4,97 | декабрь 2001 |
| 10 | Финляндия | 4,98 | декабрь 2001 |
| 11 | Португалия | 5,01 | декабрь 2001 |
| 12 | Италия | 5,05 | декабрь 2001 |
| 13 | Греция | 5,13 | декабрь 2001 |
| 14 | Швеция | 5,24 | декабрь 2001 |
| 15 | Чехия | 5,43 | декабрь 2001 |
| 16 | Мальта | 6,24 | декабрь 2001 |
| 17 | Литва | 6,34 | декабрь 2001 |
| 18 | Латвия | 6,93 | декабрь 2001 |
| 19 | Венгрия | 7,07 | декабрь 2001 |
| 20 | Кипр | 7,55 | декабрь 2001 |
| 21 | Словакия | 7,75 | декабрь 2001 |
| 22 | Польша | 8,88 | декабрь 2001 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2001