Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2018 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0,19 | декабрь 2018 |
| 2 | Дания | 0,23 | декабрь 2018 |
| 3 | Литва | 0,31 | декабрь 2018 |
| 4 | Нидерланды | 0,4 | декабрь 2018 |
| 5 | Люксембург | 0,42 | декабрь 2018 |
| 6 | Швеция | 0,47 | декабрь 2018 |
| 7 | Австрия | 0,52 | декабрь 2018 |
| 8 | Финляндия | 0,55 | декабрь 2018 |
| 9 | Франция | 0,7 | декабрь 2018 |
| 10 | Болгария | 0,72 | декабрь 2018 |
| 11 | Бельгия | 0,75 | декабрь 2018 |
| 12 | Ирландия | 0,91 | декабрь 2018 |
| 13 | Словакия | 0,94 | декабрь 2018 |
| 14 | Словения | 0,96 | декабрь 2018 |
| 15 | Латвия | 1,05 | декабрь 2018 |
| 16 | Мальта | 1,39 | декабрь 2018 |
| 17 | Испания | 1,42 | декабрь 2018 |
| 18 | Португалия | 1,71 | декабрь 2018 |
| 19 | Чехия | 2,01 | декабрь 2018 |
| 20 | Хорватия | 2,04 | декабрь 2018 |
| 21 | Кипр | 2,34 | декабрь 2018 |
| 22 | Польша | 2,94 | декабрь 2018 |
| 23 | Италия | 2,98 | декабрь 2018 |
| 24 | Венгрия | 3,15 | декабрь 2018 |
| 25 | Греция | 4,28 | декабрь 2018 |
| 26 | Румыния | 4,6 | декабрь 2018 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2018 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2018