Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2017 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0,3 | декабрь 2017 |
| 2 | Литва | 0,31 | декабрь 2017 |
| 3 | Дания | 0,41 | декабрь 2017 |
| 4 | Нидерланды | 0,45 | декабрь 2017 |
| 5 | Люксембург | 0,49 | декабрь 2017 |
| 6 | Австрия | 0,5 | декабрь 2017 |
| 7 | Финляндия | 0,51 | декабрь 2017 |
| 8 | Бельгия | 0,53 | декабрь 2017 |
| 9 | Ирландия | 0,54 | декабрь 2017 |
| 10 | Латвия | 0,59 | декабрь 2017 |
| 11 | Франция | 0,67 | декабрь 2017 |
| 12 | Словакия | 0,67 | декабрь 2017 |
| 13 | Словения | 0,69 | декабрь 2017 |
| 14 | Швеция | 0,72 | декабрь 2017 |
| 15 | Болгария | 1,02 | декабрь 2017 |
| 16 | Мальта | 1,07 | декабрь 2017 |
| 17 | Испания | 1,44 | декабрь 2017 |
| 18 | Чехия | 1,5 | декабрь 2017 |
| 19 | Кипр | 1,58 | декабрь 2017 |
| 20 | Италия | 1,8 | декабрь 2017 |
| 21 | Португалия | 1,83 | декабрь 2017 |
| 22 | Венгрия | 2,07 | декабрь 2017 |
| 23 | Хорватия | 2,47 | декабрь 2017 |
| 24 | Польша | 3,27 | декабрь 2017 |
| 25 | Румыния | 4,4 | декабрь 2017 |
| 26 | Греция | 4,44 | декабрь 2017 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2017 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2017