Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 1995 год. В таблице 14 стран с опубликованным значением; ещё 40 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6,07 | декабрь 1995 |
| 2 | Нидерланды | 6,09 | декабрь 1995 |
| 3 | Австрия | 6,47 | декабрь 1995 |
| 4 | Люксембург | 6,69 | декабрь 1995 |
| 5 | Бельгия | 6,7 | декабрь 1995 |
| 6 | Франция | 6,75 | декабрь 1995 |
| 7 | Дания | 7,3 | декабрь 1995 |
| 8 | Финляндия | 7,38 | декабрь 1995 |
| 9 | Ирландия | 7,38 | декабрь 1995 |
| 10 | Швеция | 8,61 | декабрь 1995 |
| 11 | Испания | 9,95 | декабрь 1995 |
| 12 | Португалия | 10,03 | декабрь 1995 |
| 13 | Италия | 11,17 | декабрь 1995 |
| 14 | Греция | 15,35 | декабрь 1995 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 1995