Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 1999 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5,753 | 1999 год |
| 2 | Украина | 5,1239 | 1999 год |
| 3 | Ирландия | 3,5 | 1999 год |
| 4 | Люксембург | 3,1 | 1999 год |
| 5 | Финляндия | 1,7 | 1999 год |
| 6 | Канада | 1,6556 | 1999 год |
| 7 | Исландия | 1,3034 | 1999 год |
| 8 | Южная Корея | 1,1453 | 1999 год |
| 9 | Дания | 1,1 | 1999 год |
| 10 | Великобритания | 0,7621 | 1999 год |
| 11 | Австралия | 0,6645 | 1999 год |
| 12 | Швеция | 0,6 | 1999 год |
| 13 | Нидерланды | 0,3 | 1999 год |
| 14 | Болгария | 0,2 | 1999 год |
| 15 | Северная Македония | 0,0272 | 1999 год |
| 16 | Бельгия | −0,6 | 1999 год |
| 17 | Азербайджан | −1,0328 | 1999 год |
| 18 | Новая Зеландия | −1,1036 | 1999 год |
| 19 | Испания | −1,2 | 1999 год |
| 20 | Франция | −1,5 | 1999 год |
| 21 | Швейцария | −1,5508 | 1999 год |
| 22 | Италия | −1,8 | 1999 год |
| 23 | Германия | −1,9 | 1999 год |
| 24 | Польша | −2,2 | 1999 год |
| 25 | Китай | −2,2957 | 1999 год |
| 26 | Австрия | −2,6 | 1999 год |
| 27 | Молдова | −2,6391 | 1999 год |
| 28 | Босния и Герцеговина | −2,782 | 1999 год |
| 29 | Литва | −2,8 | 1999 год |
| 30 | Португалия | −3 | 1999 год |
| 31 | Словения | −3 | 1999 год |
| 32 | Чехия | −3,1 | 1999 год |
| 33 | Эстония | −3,3 | 1999 год |
| 34 | Кипр | −3,5 | 1999 год |
| 35 | Россия | −3,5866 | 1999 год |
| 36 | Латвия | −3,8 | 1999 год |
| 37 | Румыния | −4,4 | 1999 год |
| 38 | Мексика | −4,4894 | 1999 год |
| 39 | Грузия | −4,7032 | 1999 год |
| 40 | Венгрия | −5,3 | 1999 год |
| 41 | Греция | −6 | 1999 год |
| 42 | Япония | −6,6754 | 1999 год |
| 43 | Мальта | −6,7 | 1999 год |
| 44 | Словакия | −7,3 | 1999 год |
| 45 | Хорватия | −8,7 | 1999 год |
| 46 | Индия | −8,7007 | 1999 год |
| 47 | Албания | −8,8414 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1999