Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2023 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 15,8575 | 2023 год |
| 2 | Азербайджан | 7,9211 | 2023 год |
| 3 | Дания | 3,4 | 2023 год |
| 4 | Кипр | 1,7 | 2023 год |
| 5 | Ирландия | 1,4 | 2023 год |
| 6 | Португалия | 1,1 | 2023 год |
| 7 | Черногория | 0,378 | 2023 год |
| 8 | Швейцария | 0,1179 | 2023 год |
| 9 | Канада | −0,1624 | 2023 год |
| 10 | Нидерланды | −0,4 | 2023 год |
| 11 | Южная Корея | −0,6692 | 2023 год |
| 12 | Литва | −0,7 | 2023 год |
| 13 | Люксембург | −0,7 | 2023 год |
| 14 | Швеция | −0,9 | 2023 год |
| 15 | Хорватия | −1,1 | 2023 год |
| 16 | Сербия | −1,2107 | 2023 год |
| 17 | Австралия | −1,2633 | 2023 год |
| 18 | Албания | −1,3188 | 2023 год |
| 19 | Греция | −1,4 | 2023 год |
| 20 | Босния и Герцеговина | −1,671 | 2023 год |
| 21 | Болгария | −2 | 2023 год |
| 22 | Армения | −2,0187 | 2023 год |
| 23 | Россия | −2,2438 | 2023 год |
| 24 | Латвия | −2,3 | 2023 год |
| 25 | Исландия | −2,315 | 2023 год |
| 26 | Грузия | −2,3286 | 2023 год |
| 27 | Япония | −2,3948 | 2023 год |
| 28 | Германия | −2,5 | 2023 год |
| 29 | Австрия | −2,6 | 2023 год |
| 30 | Словения | −2,6 | 2023 год |
| 31 | Эстония | −2,7 | 2023 год |
| 32 | Финляндия | −2,9 | 2023 год |
| 33 | Новая Зеландия | −3,225 | 2023 год |
| 34 | Испания | −3,3 | 2023 год |
| 35 | Чехия | −3,7 | 2023 год |
| 36 | Бельгия | −4,1 | 2023 год |
| 37 | Мексика | −4,2978 | 2023 год |
| 38 | Мальта | −4,4 | 2023 год |
| 39 | Северная Македония | −4,5876 | 2023 год |
| 40 | Молдова | −5,1298 | 2023 год |
| 41 | Турция | −5,1921 | 2023 год |
| 42 | Польша | −5,2 | 2023 год |
| 43 | Словакия | −5,3 | 2023 год |
| 44 | Израиль | −5,3783 | 2023 год |
| 45 | Франция | −5,4 | 2023 год |
| 46 | ЮАР | −5,5999 | 2023 год |
| 47 | Великобритания | −6,0462 | 2023 год |
| 48 | Румыния | −6,6 | 2023 год |
| 49 | Китай | −6,708 | 2023 год |
| 50 | Венгрия | −7 | 2023 год |
| 51 | Италия | −7,1 | 2023 год |
| 52 | Бразилия | −7,7124 | 2023 год |
| 53 | США | −7,8872 | 2023 год |
| 54 | Индия | −8,3744 | 2023 год |
| 55 | Украина | −19,341 | 2023 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2023