Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2019 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 8,9549 | 2019 год |
| 2 | Норвегия | 6,2842 | 2019 год |
| 3 | Дания | 4,3 | 2019 год |
| 4 | Люксембург | 2,7 | 2019 год |
| 5 | Болгария | 2,2 | 2019 год |
| 6 | Россия | 1,9296 | 2019 год |
| 7 | Нидерланды | 1,9 | 2019 год |
| 8 | Босния и Герцеговина | 1,3677 | 2019 год |
| 9 | Швейцария | 1,3138 | 2019 год |
| 10 | Германия | 1,3 | 2019 год |
| 11 | Кипр | 1 | 2019 год |
| 12 | Греция | 0,8 | 2019 год |
| 13 | Мальта | 0,8 | 2019 год |
| 14 | Словения | 0,7 | 2019 год |
| 15 | Австрия | 0,5 | 2019 год |
| 16 | Ирландия | 0,4 | 2019 год |
| 17 | Литва | 0,4 | 2019 год |
| 18 | Швеция | 0,4 | 2019 год |
| 19 | Южная Корея | 0,3506 | 2019 год |
| 20 | Чехия | 0,3 | 2019 год |
| 21 | Хорватия | 0,2 | 2019 год |
| 22 | Португалия | 0,1 | 2019 год |
| 23 | Сербия | −0,0044 | 2019 год |
| 24 | Канада | −0,0173 | 2019 год |
| 25 | Эстония | −0,1 | 2019 год |
| 26 | Латвия | −0,2 | 2019 год |
| 27 | Польша | −0,7 | 2019 год |
| 28 | Финляндия | −0,9 | 2019 год |
| 29 | Армения | −0,9761 | 2019 год |
| 30 | Словакия | −1,2 | 2019 год |
| 31 | Исландия | −1,4472 | 2019 год |
| 32 | Молдова | −1,4655 | 2019 год |
| 33 | Италия | −1,5 | 2019 год |
| 34 | Черногория | −1,736 | 2019 год |
| 35 | Грузия | −1,8249 | 2019 год |
| 36 | Албания | −1,8427 | 2019 год |
| 37 | Северная Македония | −1,9679 | 2019 год |
| 38 | Бельгия | −2 | 2019 год |
| 39 | Венгрия | −2 | 2019 год |
| 40 | Украина | −2,0822 | 2019 год |
| 41 | Мексика | −2,266 | 2019 год |
| 42 | Великобритания | −2,3803 | 2019 год |
| 43 | Франция | −2,4 | 2019 год |
| 44 | Новая Зеландия | −2,4356 | 2019 год |
| 45 | Япония | −3,0454 | 2019 год |
| 46 | Испания | −3,1 | 2019 год |
| 47 | Израиль | −3,7928 | 2019 год |
| 48 | Австралия | −4,392 | 2019 год |
| 49 | Румыния | −4,4 | 2019 год |
| 50 | Турция | −4,6905 | 2019 год |
| 51 | Бразилия | −4,8585 | 2019 год |
| 52 | ЮАР | −5,0721 | 2019 год |
| 53 | США | −5,8054 | 2019 год |
| 54 | Китай | −6,0048 | 2019 год |
| 55 | Индия | −7,8583 | 2019 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2019