Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2013 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 367 260 000 | 2013 год |
| 2 | Индия | 1 295 829 511 | 2013 год |
| 3 | США | 316 059 947 | 2013 год |
| 4 | Бразилия | 201 032 714 | 2013 год |
| 5 | Россия | 143 350 000 | 2013 год |
| 6 | Япония | 127 332 583 | 2013 год |
| 7 | Мексика | 119 597 654 | 2013 год |
| 8 | Германия | 80 523 746 | 2013 год |
| 9 | Турция | 75 627 384 | 2013 год |
| 10 | Франция | 65 600 350 | 2013 год |
| 11 | Великобритания | 64 138 200 | 2013 год |
| 12 | Италия | 60 277 309 | 2013 год |
| 13 | ЮАР | 53 960 768 | 2013 год |
| 14 | Южная Корея | 50 428 893 | 2013 год |
| 15 | Испания | 46 712 650 | 2013 год |
| 16 | Украина | 45 372 692 | 2013 год |
| 17 | Польша | 38 062 535 | 2013 год |
| 18 | Канада | 35 209 597 | октябрь 2013 |
| 19 | Австралия | 23 297 800 | октябрь 2013 |
| 20 | Румыния | 20 020 074 | 2013 год |
| 21 | Нидерланды | 16 779 575 | 2013 год |
| 22 | Бельгия | 11 137 974 | 2013 год |
| 23 | Греция | 10 980 006 | 2013 год |
| 24 | Чехия | 10 516 125 | 2013 год |
| 25 | Португалия | 10 503 889 | 2013 год |
| 26 | Венгрия | 9 895 250 | 2013 год |
| 27 | Швеция | 9 555 893 | 2013 год |
| 28 | Азербайджан | 9 356 483 | 2013 год |
| 29 | Австрия | 8 451 860 | 2013 год |
| 30 | Израиль | 8 056 117 | 2013 год |
| 31 | Швейцария | 8 039 060 | 2013 год |
| 32 | Болгария | 7 202 556 | 2013 год |
| 33 | Сербия | 7 181 505 | 2013 год |
| 34 | Дания | 5 602 628 | 2013 год |
| 35 | Финляндия | 5 426 674 | 2013 год |
| 36 | Словакия | 5 410 836 | 2013 год |
| 37 | Норвегия | 5 051 275 | 2013 год |
| 38 | Ирландия | 4 609 779 | 2013 год |
| 39 | Новая Зеландия | 4 446 900 | 2013 год |
| 40 | Хорватия | 4 247 803 | 2013 год |
| 41 | Молдова | 3 559 497 | 2013 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 531 000 | 2013 год |
| 43 | Литва | 2 974 637 | 2013 год |
| 44 | Албания | 2 897 770 | 2013 год |
| 45 | Северная Македония | 2 062 294 | 2013 год |
| 46 | Словения | 2 058 821 | 2013 год |
| 47 | Латвия | 2 023 825 | 2013 год |
| 48 | Эстония | 1 320 169 | 2013 год |
| 49 | Кипр | 862 854 | 2013 год |
| 50 | Черногория | 620 893 | 2013 год |
| 51 | Люксембург | 537 039 | 2013 год |
| 52 | Мальта | 421 464 | 2013 год |
| 53 | Исландия | 321 857 | 2013 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2013 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2013