Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2019 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 410 080 000 | 2019 год |
| 2 | Индия | 1 389 030 312 | 2019 год |
| 3 | США | 328 329 953 | 2019 год |
| 4 | Бразилия | 210 147 125 | 2019 год |
| 5 | Россия | 146 780 000 | 2019 год |
| 6 | Мексика | 127 215 666 | 2019 год |
| 7 | Япония | 126 220 750 | 2019 год |
| 8 | Германия | 83 019 213 | 2019 год |
| 9 | Турция | 82 003 882 | 2019 год |
| 10 | Франция | 67 290 471 | 2019 год |
| 11 | Великобритания | 66 627 500 | 2019 год |
| 12 | Италия | 59 816 673 | 2019 год |
| 13 | ЮАР | 58 889 765 | 2019 год |
| 14 | Южная Корея | 51 764 822 | 2019 год |
| 15 | Испания | 46 918 951 | 2019 год |
| 16 | Украина | 41 983 564 | 2019 год |
| 17 | Польша | 37 972 812 | 2019 год |
| 18 | Канада | 37 828 162 | октябрь 2019 |
| 19 | Австралия | 25 520 500 | октябрь 2019 |
| 20 | Румыния | 19 414 458 | 2019 год |
| 21 | Нидерланды | 17 282 163 | 2019 год |
| 22 | Бельгия | 11 455 519 | 2019 год |
| 23 | Чехия | 10 649 800 | 2019 год |
| 24 | Греция | 10 635 213 | 2019 год |
| 25 | Португалия | 10 333 496 | 2019 год |
| 26 | Швеция | 10 230 185 | 2019 год |
| 27 | Азербайджан | 9 981 457 | 2019 год |
| 28 | Венгрия | 9 700 272 | 2019 год |
| 29 | Израиль | 9 051 033 | 2019 год |
| 30 | Австрия | 8 858 775 | 2019 год |
| 31 | Швейцария | 8 544 527 | 2019 год |
| 32 | Сербия | 6 963 764 | 2019 год |
| 33 | Болгария | 6 664 177 | 2019 год |
| 34 | Дания | 5 806 081 | 2019 год |
| 35 | Финляндия | 5 517 919 | 2019 год |
| 36 | Словакия | 5 450 421 | 2019 год |
| 37 | Норвегия | 5 328 212 | 2019 год |
| 38 | Новая Зеландия | 4 976 700 | 2019 год |
| 39 | Ирландия | 4 940 311 | 2019 год |
| 40 | Хорватия | 3 968 676 | 2019 год |
| 41 | Грузия | 3 723 464 | 2019 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 491 000 | 2019 год |
| 43 | Армения | 2 965 269 | 2019 год |
| 44 | Албания | 2 862 427 | 2019 год |
| 45 | Литва | 2 812 200 | 2019 год |
| 46 | Молдова | 2 729 634 | 2019 год |
| 47 | Словения | 2 080 908 | 2019 год |
| 48 | Северная Македония | 2 077 132 | 2019 год |
| 49 | Латвия | 1 919 968 | 2019 год |
| 50 | Эстония | 1 324 820 | 2019 год |
| 51 | Кипр | 890 194 | 2019 год |
| 52 | Черногория | 622 182 | 2019 год |
| 53 | Люксембург | 613 894 | 2019 год |
| 54 | Мальта | 492 968 | 2019 год |
| 55 | Исландия | 356 991 | 2019 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2019