Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2008 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 328 020 000 | 2008 год |
| 2 | Индия | 1 207 930 964 | 2008 год |
| 3 | США | 304 093 966 | 2008 год |
| 4 | Бразилия | 189 605 006 | 2008 год |
| 5 | Россия | 142 750 000 | 2008 год |
| 6 | Япония | 127 692 333 | 2008 год |
| 7 | Мексика | 111 275 915 | 2008 год |
| 8 | Германия | 82 217 837 | 2008 год |
| 9 | Турция | 70 586 256 | 2008 год |
| 10 | Франция | 64 007 193 | 2008 год |
| 11 | Великобритания | 61 823 800 | 2008 год |
| 12 | Италия | 59 001 769 | 2008 год |
| 13 | ЮАР | 50 068 486 | 2008 год |
| 14 | Южная Корея | 49 054 708 | 2008 год |
| 15 | Украина | 46 192 309 | 2008 год |
| 16 | Испания | 45 668 939 | 2008 год |
| 17 | Польша | 38 115 641 | 2008 год |
| 18 | Канада | 33 372 978 | октябрь 2008 |
| 19 | Австралия | 21 475 600 | октябрь 2008 |
| 20 | Румыния | 20 635 460 | 2008 год |
| 21 | Нидерланды | 16 405 399 | 2008 год |
| 22 | Греция | 11 060 937 | 2008 год |
| 23 | Бельгия | 10 666 866 | 2008 год |
| 24 | Португалия | 10 553 339 | 2008 год |
| 25 | Чехия | 10 343 422 | 2008 год |
| 26 | Венгрия | 10 045 401 | 2008 год |
| 27 | Швеция | 9 182 927 | 2008 год |
| 28 | Азербайджан | 8 629 900 | 2008 год |
| 29 | Австрия | 8 307 989 | 2008 год |
| 30 | Швейцария | 7 593 494 | 2008 год |
| 31 | Болгария | 7 518 002 | 2008 год |
| 32 | Сербия | 7 365 507 | 2008 год |
| 33 | Израиль | 7 306 533 | 2008 год |
| 34 | Дания | 5 475 791 | 2008 год |
| 35 | Словакия | 5 376 064 | 2008 год |
| 36 | Финляндия | 5 300 484 | 2008 год |
| 37 | Норвегия | 4 737 171 | 2008 год |
| 38 | Ирландия | 4 457 765 | 2008 год |
| 39 | Грузия | 4 382 070 | 2008 год |
| 40 | Хорватия | 4 311 967 | 2008 год |
| 41 | Новая Зеландия | 4 262 000 | 2008 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 754 000 | 2008 год |
| 43 | Молдова | 3 572 703 | 2008 год |
| 44 | Армения | 3 230 086 | 2008 год |
| 45 | Литва | 3 212 605 | 2008 год |
| 46 | Албания | 2 958 266 | 2008 год |
| 47 | Латвия | 2 191 810 | 2008 год |
| 48 | Северная Македония | 2 045 177 | 2008 год |
| 49 | Словения | 2 010 269 | 2008 год |
| 50 | Эстония | 1 338 440 | 2008 год |
| 51 | Кипр | 776 333 | 2008 год |
| 52 | Черногория | 615 543 | 2008 год |
| 53 | Люксембург | 483 799 | 2008 год |
| 54 | Мальта | 407 832 | 2008 год |
| 55 | Исландия | 315 459 | 2008 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2008