Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2000 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 267 430 000 | 2000 год |
| 2 | Индия | 1 057 922 733 | 2000 год |
| 3 | США | 282 162 411 | 2000 год |
| 4 | Бразилия | 169 799 170 | 2000 год |
| 5 | Россия | 146 890 000 | 2000 год |
| 6 | Япония | 126 831 333 | 2000 год |
| 7 | Мексика | 99 368 858 | 2000 год |
| 8 | Германия | 82 163 475 | 2000 год |
| 9 | Турция | 66 889 425 | 2000 год |
| 10 | Франция | 60 545 022 | 2000 год |
| 11 | Великобритания | 58 886 100 | 2000 год |
| 12 | Италия | 56 923 524 | 2000 год |
| 13 | Украина | 49 114 950 | 2000 год |
| 14 | Южная Корея | 47 008 111 | 2000 год |
| 15 | ЮАР | 44 900 000 | 2000 год |
| 16 | Испания | 40 470 182 | 2000 год |
| 17 | Польша | 38 263 303 | 2000 год |
| 18 | Канада | 30 783 969 | октябрь 2000 |
| 19 | Румыния | 22 455 485 | 2000 год |
| 20 | Австралия | 19 141 000 | октябрь 2000 |
| 21 | Нидерланды | 15 863 950 | 2000 год |
| 22 | Греция | 10 775 627 | 2000 год |
| 23 | Чехия | 10 278 098 | 2000 год |
| 24 | Португалия | 10 249 022 | 2000 год |
| 25 | Бельгия | 10 239 085 | 2000 год |
| 26 | Венгрия | 10 221 644 | 2000 год |
| 27 | Швеция | 8 861 426 | 2000 год |
| 28 | Болгария | 8 190 876 | 2000 год |
| 29 | Азербайджан | 8 016 200 | 2000 год |
| 30 | Австрия | 8 002 186 | 2000 год |
| 31 | Сербия | 7 527 952 | 2000 год |
| 32 | Швейцария | 7 164 444 | 2000 год |
| 33 | Израиль | 6 285 875 | 2000 год |
| 34 | Словакия | 5 398 657 | 2000 год |
| 35 | Дания | 5 330 020 | 2000 год |
| 36 | Финляндия | 5 171 302 | 2000 год |
| 37 | Хорватия | 4 497 735 | 2000 год |
| 38 | Норвегия | 4 478 497 | 2000 год |
| 39 | Грузия | 4 435 200 | 2000 год |
| 40 | Новая Зеландия | 3 860 200 | 2000 год |
| 41 | Ирландия | 3 777 565 | 2000 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 751 000 | 2000 год |
| 43 | Молдова | 3 644 070 | 2000 год |
| 44 | Литва | 3 512 074 | 2000 год |
| 45 | Армения | 3 226 900 | 2000 год |
| 46 | Албания | 3 058 497 | 2000 год |
| 47 | Латвия | 2 381 715 | 2000 год |
| 48 | Северная Македония | 2 021 578 | 2000 год |
| 49 | Словения | 1 987 755 | 2000 год |
| 50 | Эстония | 1 401 250 | 2000 год |
| 51 | Кипр | 690 497 | 2000 год |
| 52 | Черногория | 603 152 | 2000 год |
| 53 | Люксембург | 433 600 | 2000 год |
| 54 | Мальта | 388 759 | 2000 год |
| 55 | Исландия | 279 049 | 2000 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2000