Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1999 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 257 860 000 | 1999 год |
| 2 | Индия | 1 038 225 823 | 1999 год |
| 3 | Россия | 147 540 000 | 1999 год |
| 4 | Япония | 126 587 000 | 1999 год |
| 5 | Мексика | 98 085 415 | 1999 год |
| 6 | Германия | 82 037 011 | 1999 год |
| 7 | Турция | 65 786 563 | 1999 год |
| 8 | Франция | 60 158 533 | 1999 год |
| 9 | Великобритания | 58 684 400 | 1999 год |
| 10 | Италия | 56 909 109 | 1999 год |
| 11 | Южная Корея | 46 616 677 | 1999 год |
| 12 | ЮАР | 44 230 000 | 1999 год |
| 13 | Испания | 40 303 568 | 1999 год |
| 14 | Польша | 38 666 983 | 1999 год |
| 15 | Канада | 30 492 106 | октябрь 1999 |
| 16 | Румыния | 22 488 595 | 1999 год |
| 17 | Австралия | 18 919 200 | октябрь 1999 |
| 18 | Нидерланды | 15 760 225 | 1999 год |
| 19 | Греция | 10 747 768 | 1999 год |
| 20 | Чехия | 10 289 621 | 1999 год |
| 21 | Венгрия | 10 253 416 | 1999 год |
| 22 | Бельгия | 10 213 752 | 1999 год |
| 23 | Португалия | 10 186 634 | 1999 год |
| 24 | Швеция | 8 854 322 | 1999 год |
| 25 | Болгария | 8 230 371 | 1999 год |
| 26 | Австрия | 7 982 461 | 1999 год |
| 27 | Сербия | 7 552 850 | 1999 год |
| 28 | Швейцария | 7 123 537 | 1999 год |
| 29 | Израиль | 6 117 400 | 1999 год |
| 30 | Словакия | 5 393 382 | 1999 год |
| 31 | Дания | 5 313 577 | 1999 год |
| 32 | Финляндия | 5 159 646 | 1999 год |
| 33 | Хорватия | 4 527 460 | 1999 год |
| 34 | Норвегия | 4 445 329 | 1999 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 837 300 | 1999 год |
| 36 | Босния и Герцеговина | 3 743 000 | 1999 год |
| 37 | Ирландия | 3 732 006 | 1999 год |
| 38 | Литва | 3 536 401 | 1999 год |
| 39 | Албания | 3 373 445 | 1999 год |
| 40 | Латвия | 2 399 248 | 1999 год |
| 41 | Северная Македония | 2 012 705 | 1999 год |
| 42 | Словения | 1 978 334 | 1999 год |
| 43 | Эстония | 1 379 237 | 1999 год |
| 44 | Кипр | 682 862 | 1999 год |
| 45 | Люксембург | 427 350 | 1999 год |
| 46 | Мальта | 386 397 | 1999 год |
| 47 | Исландия | 275 712 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1999