Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1995 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 211 210 000 | 1995 год |
| 2 | Индия | 960 301 044 | 1995 год |
| 3 | Россия | 148 460 000 | 1995 год |
| 4 | Япония | 125 436 250 | 1995 год |
| 5 | Мексика | 92 506 744 | 1995 год |
| 6 | Германия | 81 538 603 | 1995 год |
| 7 | Турция | 61 203 584 | 1995 год |
| 8 | Франция | 59 315 139 | 1995 год |
| 9 | Великобритания | 58 024 800 | 1995 год |
| 10 | Италия | 56 844 408 | 1995 год |
| 11 | Южная Корея | 45 092 991 | 1995 год |
| 12 | ЮАР | 41 430 000 | 1995 год |
| 13 | Испания | 39 639 726 | 1995 год |
| 14 | Польша | 38 580 597 | 1995 год |
| 15 | Канада | 29 396 274 | октябрь 1995 |
| 16 | Румыния | 22 712 394 | 1995 год |
| 17 | Австралия | 18 119 600 | октябрь 1995 |
| 18 | Нидерланды | 15 424 122 | 1995 год |
| 19 | Греция | 10 535 973 | 1995 год |
| 20 | Венгрия | 10 336 700 | 1995 год |
| 21 | Чехия | 10 333 161 | 1995 год |
| 22 | Бельгия | 10 130 574 | 1995 год |
| 23 | Португалия | 10 008 659 | 1995 год |
| 24 | Швеция | 8 816 381 | 1995 год |
| 25 | Болгария | 8 427 418 | 1995 год |
| 26 | Австрия | 7 943 489 | 1995 год |
| 27 | Швейцария | 7 019 019 | 1995 год |
| 28 | Израиль | 5 541 692 | 1995 год |
| 29 | Словакия | 5 356 207 | 1995 год |
| 30 | Дания | 5 215 718 | 1995 год |
| 31 | Финляндия | 5 098 754 | 1995 год |
| 32 | Хорватия | 4 658 893 | 1995 год |
| 33 | Норвегия | 4 348 410 | 1995 год |
| 34 | Новая Зеландия | 3 675 800 | 1995 год |
| 35 | Литва | 3 642 991 | 1995 год |
| 36 | Ирландия | 3 597 617 | 1995 год |
| 37 | Албания | 3 248 836 | 1995 год |
| 38 | Латвия | 2 500 580 | 1995 год |
| 39 | Словения | 1 989 477 | 1995 год |
| 40 | Северная Македония | 1 957 265 | 1995 год |
| 41 | Эстония | 1 448 075 | 1995 год |
| 42 | Кипр | 645 399 | 1995 год |
| 43 | Люксембург | 405 650 | 1995 год |
| 44 | Мальта | 376 433 | 1995 год |
| 45 | Исландия | 266 978 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1995