Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1994 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 198 500 000 | 1994 год |
| 2 | Индия | 941 163 768 | 1994 год |
| 3 | Россия | 148 360 000 | 1994 год |
| 4 | Япония | 125 116 333 | 1994 год |
| 5 | Мексика | 90 953 505 | 1994 год |
| 6 | Германия | 81 338 093 | 1994 год |
| 7 | Турция | 60 079 060 | 1994 год |
| 8 | Франция | 59 104 320 | 1994 год |
| 9 | Великобритания | 57 862 100 | 1994 год |
| 10 | Италия | 56 842 392 | 1994 год |
| 11 | Южная Корея | 44 641 540 | 1994 год |
| 12 | ЮАР | 40 560 000 | 1994 год |
| 13 | Испания | 39 458 489 | 1994 год |
| 14 | Польша | 38 504 707 | 1994 год |
| 15 | Канада | 29 096 372 | октябрь 1994 |
| 16 | Румыния | 22 748 027 | 1994 год |
| 17 | Австралия | 17 893 400 | октябрь 1994 |
| 18 | Нидерланды | 15 341 553 | 1994 год |
| 19 | Греция | 10 489 871 | 1994 год |
| 20 | Венгрия | 10 350 010 | 1994 год |
| 21 | Чехия | 10 334 013 | 1994 год |
| 22 | Бельгия | 10 100 631 | 1994 год |
| 23 | Португалия | 9 974 391 | 1994 год |
| 24 | Швеция | 8 745 109 | 1994 год |
| 25 | Болгария | 8 459 763 | 1994 год |
| 26 | Австрия | 7 928 746 | 1994 год |
| 27 | Швейцария | 6 968 570 | 1994 год |
| 28 | Израиль | 5 394 592 | 1994 год |
| 29 | Словакия | 5 336 455 | 1994 год |
| 30 | Дания | 5 196 642 | 1994 год |
| 31 | Финляндия | 5 077 912 | 1994 год |
| 32 | Хорватия | 4 645 155 | 1994 год |
| 33 | Норвегия | 4 324 815 | 1994 год |
| 34 | Литва | 3 671 296 | 1994 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 621 600 | 1994 год |
| 36 | Ирландия | 3 583 154 | 1994 год |
| 37 | Албания | 3 220 310 | 1994 год |
| 38 | Латвия | 2 540 904 | 1994 год |
| 39 | Словения | 1 989 408 | 1994 год |
| 40 | Северная Македония | 1 936 741 | 1994 год |
| 41 | Эстония | 1 476 952 | 1994 год |
| 42 | Кипр | 632 944 | 1994 год |
| 43 | Люксембург | 400 200 | 1994 год |
| 44 | Мальта | 373 161 | 1994 год |
| 45 | Исландия | 265 064 | 1994 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1994 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1994