Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1990 год. В таблице 44 страны с опубликованным значением; ещё 11 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 143 330 000 | 1990 год |
| 2 | Индия | 864 972 222 | 1990 год |
| 3 | Россия | 147 670 000 | 1990 год |
| 4 | Япония | 123 438 417 | 1990 год |
| 5 | Мексика | 84 502 988 | 1990 год |
| 6 | Германия | 62 679 035 | 1990 год |
| 7 | Великобритания | 57 237 500 | 1990 год |
| 8 | Италия | 56 694 360 | 1990 год |
| 9 | Турция | 55 494 711 | 1990 год |
| 10 | Южная Корея | 42 869 283 | 1990 год |
| 11 | Испания | 38 853 227 | 1990 год |
| 12 | Польша | 38 038 403 | 1990 год |
| 13 | ЮАР | 36 790 000 | 1990 год |
| 14 | Канада | 27 807 591 | октябрь 1990 |
| 15 | Румыния | 23 211 395 | 1990 год |
| 16 | Австралия | 17 169 800 | октябрь 1990 |
| 17 | Нидерланды | 14 892 574 | 1990 год |
| 18 | Венгрия | 10 374 823 | 1990 год |
| 19 | Чехия | 10 362 102 | 1990 год |
| 20 | Греция | 10 120 892 | 1990 год |
| 21 | Португалия | 9 995 995 | 1990 год |
| 22 | Бельгия | 9 947 782 | 1990 год |
| 23 | Болгария | 8 767 308 | 1990 год |
| 24 | Швеция | 8 527 039 | 1990 год |
| 25 | Австрия | 7 644 818 | 1990 год |
| 26 | Швейцария | 6 673 850 | 1990 год |
| 27 | Словакия | 5 287 663 | 1990 год |
| 28 | Дания | 5 135 409 | 1990 год |
| 29 | Финляндия | 4 974 383 | 1990 год |
| 30 | Хорватия | 4 772 556 | 1990 год |
| 31 | Израиль | 4 657 626 | 1990 год |
| 32 | Норвегия | 4 233 116 | 1990 год |
| 33 | Литва | 3 693 708 | 1990 год |
| 34 | Ирландия | 3 506 970 | 1990 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 405 741 | 1990 год |
| 36 | Албания | 3 286 500 | 1990 год |
| 37 | Латвия | 2 668 140 | 1990 год |
| 38 | Словения | 1 996 377 | 1990 год |
| 39 | Северная Македония | 1 873 109 | 1990 год |
| 40 | Эстония | 1 570 599 | 1990 год |
| 41 | Кипр | 572 655 | 1990 год |
| 42 | Люксембург | 379 300 | 1990 год |
| 43 | Мальта | 352 430 | 1990 год |
| 44 | Исландия | 253 785 | 1990 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1990 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1990