Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2009 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 14 478,05 | 2009 год |
| 2 | Япония | 5 336,77 | 2009 год |
| 3 | Китай | 5 176,5 | 2009 год |
| 4 | Германия | 3 474,77 | 2009 год |
| 5 | Франция | 2 697,14 | 2009 год |
| 6 | Великобритания | 2 438,05 | 2009 год |
| 7 | Италия | 2 207,09 | 2009 год |
| 8 | Бразилия | 1 669,2 | 2009 год |
| 9 | Испания | 1 494,96 | 2009 год |
| 10 | Канада | 1 376,51 | 2009 год |
| 11 | Индия | 1 341,89 | 2009 год |
| 12 | Россия | 1 312,13 | 2009 год |
| 13 | Австралия | 1 004,22 | 2009 год |
| 14 | Южная Корея | 982,8535 | 2009 год |
| 15 | Мексика | 943,4374 | 2009 год |
| 16 | Нидерланды | 877,9998 | 2009 год |
| 17 | Турция | 656,1337 | 2009 год |
| 18 | Швейцария | 563,3546 | 2009 год |
| 19 | Бельгия | 484,488 | 2009 год |
| 20 | Польша | 440,9539 | 2009 год |
| 21 | Швеция | 434,3106 | 2009 год |
| 22 | Австрия | 398,8565 | 2009 год |
| 23 | Норвегия | 395,6626 | 2009 год |
| 24 | ЮАР | 331,1842 | 2009 год |
| 25 | Греция | 326,4742 | 2009 год |
| 26 | Дания | 322,6213 | 2009 год |
| 27 | Финляндия | 253,2055 | 2009 год |
| 28 | Португалия | 244,4022 | 2009 год |
| 29 | Ирландия | 236,1868 | 2009 год |
| 30 | Израиль | 213,1108 | 2009 год |
| 31 | Чехия | 207,0953 | 2009 год |
| 32 | Румыния | 174,5722 | 2009 год |
| 33 | Венгрия | 130,8075 | 2009 год |
| 34 | Новая Зеландия | 122,0033 | 2009 год |
| 35 | Украина | 121,5522 | 2009 год |
| 36 | Словакия | 89,2459 | 2009 год |
| 37 | Хорватия | 62,2512 | 2009 год |
| 38 | Люксембург | 54,4081 | 2009 год |
| 39 | Болгария | 52,132 | 2009 год |
| 40 | Словения | 49,9212 | 2009 год |
| 41 | Сербия | 46,9492 | 2009 год |
| 42 | Азербайджан | 44,297 | 2009 год |
| 43 | Литва | 37,5911 | 2009 год |
| 44 | Кипр | 26,0198 | 2009 год |
| 45 | Латвия | 25,7585 | 2009 год |
| 46 | Эстония | 19,6936 | 2009 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 17,6656 | 2009 год |
| 48 | Исландия | 13,2125 | 2009 год |
| 49 | Албания | 12,0441 | 2009 год |
| 50 | Грузия | 11,0685 | 2009 год |
| 51 | Северная Македония | 9,3996 | 2009 год |
| 52 | Мальта | 8,7605 | 2009 год |
| 53 | Армения | 8,6479 | 2009 год |
| 54 | Молдова | 5,4377 | 2009 год |
| 55 | Черногория | 4,1545 | 2009 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2009