Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2007 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 14 474,25 | 2007 год |
| 2 | Япония | 4 624,67 | 2007 год |
| 3 | Китай | 3 613,61 | 2007 год |
| 4 | Германия | 3 484,47 | 2007 год |
| 5 | Великобритания | 3 105,89 | 2007 год |
| 6 | Франция | 2 656,13 | 2007 год |
| 7 | Италия | 2 222,79 | 2007 год |
| 8 | Испания | 1 476,92 | 2007 год |
| 9 | Канада | 1 468,9 | 2007 год |
| 10 | Россия | 1 397,6 | 2007 год |
| 11 | Бразилия | 1 397,11 | 2007 год |
| 12 | Южная Корея | 1 220,76 | 2007 год |
| 13 | Индия | 1 216,74 | 2007 год |
| 14 | Мексика | 1 102,36 | 2007 год |
| 15 | Австралия | 951,9424 | 2007 год |
| 16 | Нидерланды | 853,6001 | 2007 год |
| 17 | Турция | 686,9091 | 2007 год |
| 18 | Швейцария | 499,3448 | 2007 год |
| 19 | Швеция | 490,05 | 2007 год |
| 20 | Бельгия | 470,9778 | 2007 год |
| 21 | Польша | 429,715 | 2007 год |
| 22 | Норвегия | 407,8168 | 2007 год |
| 23 | Австрия | 386,8057 | 2007 год |
| 24 | ЮАР | 332,6499 | 2007 год |
| 25 | Дания | 320,213 | 2007 год |
| 26 | Греция | 314,2641 | 2007 год |
| 27 | Ирландия | 270,1119 | 2007 год |
| 28 | Финляндия | 256,3905 | 2007 год |
| 29 | Португалия | 240,5245 | 2007 год |
| 30 | Чехия | 189,8448 | 2007 год |
| 31 | Израиль | 184,4498 | 2007 год |
| 32 | Румыния | 174,8314 | 2007 год |
| 33 | Украина | 148,7339 | 2007 год |
| 34 | Венгрия | 140,1233 | 2007 год |
| 35 | Новая Зеландия | 134,8497 | 2007 год |
| 36 | Словакия | 77,2598 | 2007 год |
| 37 | Хорватия | 59,2952 | 2007 год |
| 38 | Люксембург | 51,5935 | 2007 год |
| 39 | Словения | 47,8858 | 2007 год |
| 40 | Сербия | 45,1213 | 2007 год |
| 41 | Болгария | 44,4967 | 2007 год |
| 42 | Литва | 39,7649 | 2007 год |
| 43 | Азербайджан | 33,0503 | 2007 год |
| 44 | Латвия | 29,4633 | 2007 год |
| 45 | Кипр | 24,0823 | 2007 год |
| 46 | Эстония | 22,4776 | 2007 год |
| 47 | Исландия | 21,9601 | 2007 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 15,8014 | 2007 год |
| 49 | Албания | 10,6774 | 2007 год |
| 50 | Грузия | 10,4579 | 2007 год |
| 51 | Армения | 9,2063 | 2007 год |
| 52 | Северная Македония | 8,3367 | 2007 год |
| 53 | Мальта | 7,9724 | 2007 год |
| 54 | Молдова | 4,4011 | 2007 год |
| 55 | Черногория | 3,683 | 2007 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2007