Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2001 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 10 581,92 | 2001 год |
| 2 | Япония | 4 438,79 | 2001 год |
| 3 | Германия | 1 966,39 | 2001 год |
| 4 | Великобритания | 1 656,6 | 2001 год |
| 5 | Франция | 1 370,39 | 2001 год |
| 6 | Китай | 1 351,4 | 2001 год |
| 7 | Италия | 1 172,05 | 2001 год |
| 8 | Мексика | 796,0547 | 2001 год |
| 9 | Канада | 738,9679 | 2001 год |
| 10 | Испания | 627,803 | 2001 год |
| 11 | Южная Корея | 567,6548 | 2001 год |
| 12 | Бразилия | 559,9816 | 2001 год |
| 13 | Индия | 485,4395 | 2001 год |
| 14 | Нидерланды | 432,5392 | 2001 год |
| 15 | Австралия | 378,7761 | 2001 год |
| 16 | Россия | 329,258 | 2001 год |
| 17 | Швейцария | 290,329 | 2001 год |
| 18 | Швеция | 242,497 | 2001 год |
| 19 | Бельгия | 236,7478 | 2001 год |
| 20 | Турция | 203,0012 | 2001 год |
| 21 | Австрия | 196,4785 | 2001 год |
| 22 | Польша | 191,4034 | 2001 год |
| 23 | Норвегия | 173,592 | 2001 год |
| 24 | Дания | 164,8813 | 2001 год |
| 25 | ЮАР | 135,5273 | 2001 год |
| 26 | Израиль | 134,8907 | 2001 год |
| 27 | Греция | 132,0514 | 2001 год |
| 28 | Финляндия | 129,5206 | 2001 год |
| 29 | Португалия | 121,605 | 2001 год |
| 30 | Ирландия | 109,3473 | 2001 год |
| 31 | Чехия | 68,136 | 2001 год |
| 32 | Венгрия | 53,8001 | 2001 год |
| 33 | Новая Зеландия | 53,1282 | 2001 год |
| 34 | Румыния | 40,3965 | 2001 год |
| 35 | Украина | 39,3092 | 2001 год |
| 36 | Хорватия | 23,068 | 2001 год |
| 37 | Люксембург | 21,3877 | 2001 год |
| 38 | Словакия | 21,3844 | 2001 год |
| 39 | Словения | 20,693 | 2001 год |
| 40 | Болгария | 14,1898 | 2001 год |
| 41 | Сербия | 13,6499 | 2001 год |
| 42 | Литва | 12,2595 | 2001 год |
| 43 | Кипр | 10,397 | 2001 год |
| 44 | Исландия | 8,3234 | 2001 год |
| 45 | Латвия | 8,1916 | 2001 год |
| 46 | Эстония | 6,2646 | 2001 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 5,8006 | 2001 год |
| 48 | Азербайджан | 5,4754 | 2001 год |
| 49 | Мальта | 4,0719 | 2001 год |
| 50 | Албания | 3,9269 | 2001 год |
| 51 | Северная Македония | 3,7089 | 2001 год |
| 52 | Грузия | 3,3108 | 2001 год |
| 53 | Армения | 2,1184 | 2001 год |
| 54 | Молдова | 1,4809 | 2001 год |
| 55 | Черногория | 1,1485 | 2001 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2001