Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1997 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 8 577,55 | 1997 год |
| 2 | Япония | 4 579,78 | 1997 год |
| 3 | Германия | 2 221,5 | 1997 год |
| 4 | Великобритания | 1 569,65 | 1997 год |
| 5 | Франция | 1 451,06 | 1997 год |
| 6 | Италия | 1 246,34 | 1997 год |
| 7 | Китай | 967,8898 | 1997 год |
| 8 | Бразилия | 883,8622 | 1997 год |
| 9 | Канада | 655,0103 | 1997 год |
| 10 | Испания | 590,5002 | 1997 год |
| 11 | Южная Корея | 590,0704 | 1997 год |
| 12 | Мексика | 523,4496 | 1997 год |
| 13 | Австралия | 427,1134 | 1997 год |
| 14 | Нидерланды | 418,0234 | 1997 год |
| 15 | Индия | 415,8946 | 1997 год |
| 16 | Швейцария | 298,8815 | 1997 год |
| 17 | Швеция | 268,2498 | 1997 год |
| 18 | Турция | 261,9461 | 1997 год |
| 19 | Бельгия | 253,0225 | 1997 год |
| 20 | Австрия | 211,9785 | 1997 год |
| 21 | Дания | 173,2425 | 1997 год |
| 22 | ЮАР | 169,0043 | 1997 год |
| 23 | Норвегия | 160,0136 | 1997 год |
| 24 | Польша | 157,9867 | 1997 год |
| 25 | Греция | 138,9299 | 1997 год |
| 26 | Финляндия | 127,0268 | 1997 год |
| 27 | Израиль | 119,3915 | 1997 год |
| 28 | Португалия | 117,2114 | 1997 год |
| 29 | Ирландия | 82,9574 | 1997 год |
| 30 | Новая Зеландия | 68,8686 | 1997 год |
| 31 | Чехия | 62,5302 | 1997 год |
| 32 | Украина | 50,1515 | 1997 год |
| 33 | Венгрия | 47,3986 | 1997 год |
| 34 | Румыния | 35,6436 | 1997 год |
| 35 | Сербия | 24,9947 | 1997 год |
| 36 | Хорватия | 22,1013 | 1997 год |
| 37 | Словакия | 22,0369 | 1997 год |
| 38 | Словения | 20,7687 | 1997 год |
| 39 | Люксембург | 18,4281 | 1997 год |
| 40 | Болгария | 11,3168 | 1997 год |
| 41 | Литва | 10,1588 | 1997 год |
| 42 | Кипр | 9,5442 | 1997 год |
| 43 | Исландия | 7,7168 | 1997 год |
| 44 | Латвия | 6,3506 | 1997 год |
| 45 | Эстония | 5,1599 | 1997 год |
| 46 | Босния и Герцеговина | 4,5783 | 1997 год |
| 47 | Азербайджан | 4,3169 | 1997 год |
| 48 | Северная Македония | 3,9279 | 1997 год |
| 49 | Грузия | 3,6078 | 1997 год |
| 50 | Мальта | 3,4611 | 1997 год |
| 51 | Албания | 2,2246 | 1997 год |
| 52 | Молдова | 1,9281 | 1997 год |
| 53 | Армения | 1,6387 | 1997 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1997 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1997