Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1993 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 858,55 | 1993 год |
| 2 | Япония | 4 640,6 | 1993 год |
| 3 | Германия | 2 080,09 | 1993 год |
| 4 | Франция | 1 315,8 | 1993 год |
| 5 | Великобритания | 1 158,97 | 1993 год |
| 6 | Италия | 1 049,47 | 1993 год |
| 7 | Китай | 621,9181 | 1993 год |
| 8 | Канада | 579,059 | 1993 год |
| 9 | Мексика | 530,2261 | 1993 год |
| 10 | Испания | 529,98 | 1993 год |
| 11 | Бразилия | 429,1842 | 1993 год |
| 12 | Южная Корея | 405,7721 | 1993 год |
| 13 | Нидерланды | 356,4336 | 1993 год |
| 14 | Австралия | 309,7402 | 1993 год |
| 15 | Индия | 279,2949 | 1993 год |
| 16 | Швейцария | 276,3101 | 1993 год |
| 17 | Турция | 248,6572 | 1993 год |
| 18 | Бельгия | 218,7214 | 1993 год |
| 19 | Швеция | 212,6439 | 1993 год |
| 20 | Австрия | 189,3415 | 1993 год |
| 21 | ЮАР | 147,2355 | 1993 год |
| 22 | Дания | 143,1104 | 1993 год |
| 23 | Норвегия | 119,8411 | 1993 год |
| 24 | Греция | 107,5055 | 1993 год |
| 25 | Португалия | 95,1393 | 1993 год |
| 26 | Польша | 90,8278 | 1993 год |
| 27 | Финляндия | 89,1769 | 1993 год |
| 28 | Израиль | 77,7483 | 1993 год |
| 29 | Ирландия | 51,364 | 1993 год |
| 30 | Новая Зеландия | 44,807 | 1993 год |
| 31 | Венгрия | 40,2563 | 1993 год |
| 32 | Украина | 32,7133 | 1993 год |
| 33 | Румыния | 26,6242 | 1993 год |
| 34 | Словения | 16,6375 | 1993 год |
| 35 | Люксембург | 15,7143 | 1993 год |
| 36 | Словакия | 13,9064 | 1993 год |
| 37 | Хорватия | 7,3576 | 1993 год |
| 38 | Кипр | 7,0981 | 1993 год |
| 39 | Болгария | 6,4489 | 1993 год |
| 40 | Исландия | 6,439 | 1993 год |
| 41 | Северная Македония | 2,6868 | 1993 год |
| 42 | Латвия | 2,643 | 1993 год |
| 43 | Эстония | 1,7905 | 1993 год |
| 44 | Албания | 1,4607 | 1993 год |
| 45 | Азербайджан | 1,3093 | 1993 год |
| 46 | Молдова | 1,1104 | 1993 год |
| 47 | Армения | 0,8354 | 1993 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1993 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1993