Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1992 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 520,32 | 1992 год |
| 2 | Япония | 4 071,66 | 1992 год |
| 3 | Германия | 2 146,14 | 1992 год |
| 4 | Франция | 1 392,56 | 1992 год |
| 5 | Италия | 1 305,1 | 1992 год |
| 6 | Великобритания | 1 293,73 | 1992 год |
| 7 | Испания | 630,9096 | 1992 год |
| 8 | Канада | 594,3761 | 1992 год |
| 9 | Китай | 495,515 | 1992 год |
| 10 | Мексика | 427,6606 | 1992 год |
| 11 | Бразилия | 382,4646 | 1992 год |
| 12 | Южная Корея | 366,9119 | 1992 год |
| 13 | Нидерланды | 366,5199 | 1992 год |
| 14 | Австралия | 318,4481 | 1992 год |
| 15 | Индия | 288,2096 | 1992 год |
| 16 | Швейцария | 283,9409 | 1992 год |
| 17 | Швеция | 282,4409 | 1992 год |
| 18 | Бельгия | 228,7334 | 1992 год |
| 19 | Турция | 219,2499 | 1992 год |
| 20 | Австрия | 194,4361 | 1992 год |
| 21 | Дания | 152,9658 | 1992 год |
| 22 | ЮАР | 146,9696 | 1992 год |
| 23 | Норвегия | 129,9989 | 1992 год |
| 24 | Греция | 114,8464 | 1992 год |
| 25 | Финляндия | 113,139 | 1992 год |
| 26 | Португалия | 108,1189 | 1992 год |
| 27 | Польша | 89,1663 | 1992 год |
| 28 | Израиль | 77,357 | 1992 год |
| 29 | Ирландия | 54,9113 | 1992 год |
| 30 | Новая Зеландия | 41,5154 | 1992 год |
| 31 | Венгрия | 38,8573 | 1992 год |
| 32 | Украина | 21,4606 | 1992 год |
| 33 | Румыния | 19,7792 | 1992 год |
| 34 | Словения | 19,2847 | 1992 год |
| 35 | Люксембург | 15,3276 | 1992 год |
| 36 | Болгария | 11,8824 | 1992 год |
| 37 | Кипр | 7,424 | 1992 год |
| 38 | Исландия | 7,3432 | 1992 год |
| 39 | Северная Македония | 2,4425 | 1992 год |
| 40 | Латвия | 1,6413 | 1992 год |
| 41 | Азербайджан | 1,1932 | 1992 год |
| 42 | Молдова | 0,8636 | 1992 год |
| 43 | Албания | 0,8434 | 1992 год |
| 44 | Хорватия | 0,5678 | 1992 год |
| 45 | Армения | 0,1081 | 1992 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1992 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1992