Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1990 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 5 963,12 | 1990 год |
| 2 | Япония | 3 258,7 | 1990 год |
| 3 | Германия | 1 604,5 | 1990 год |
| 4 | Франция | 1 260,87 | 1990 год |
| 5 | Великобритания | 1 200,91 | 1990 год |
| 6 | Италия | 1 164,33 | 1990 год |
| 7 | Канада | 596,0891 | 1990 год |
| 8 | Испания | 536,3215 | 1990 год |
| 9 | Бразилия | 455,3348 | 1990 год |
| 10 | Китай | 397,3587 | 1990 год |
| 11 | Австралия | 324,5674 | 1990 год |
| 12 | Нидерланды | 321,859 | 1990 год |
| 13 | Индия | 320,9795 | 1990 год |
| 14 | Мексика | 307,6128 | 1990 год |
| 15 | Южная Корея | 292,0635 | 1990 год |
| 16 | Швейцария | 269,8749 | 1990 год |
| 17 | Швеция | 259,2986 | 1990 год |
| 18 | Турция | 207,5784 | 1990 год |
| 19 | Бельгия | 200,1497 | 1990 год |
| 20 | Австрия | 165,9533 | 1990 год |
| 21 | Финляндия | 141,7258 | 1990 год |
| 22 | Дания | 138,2188 | 1990 год |
| 23 | ЮАР | 126,0273 | 1990 год |
| 24 | Норвегия | 119,3439 | 1990 год |
| 25 | Греция | 96,601 | 1990 год |
| 26 | Португалия | 79,439 | 1990 год |
| 27 | Польша | 62,4013 | 1990 год |
| 28 | Израиль | 61,0275 | 1990 год |
| 29 | Ирландия | 48,1994 | 1990 год |
| 30 | Новая Зеландия | 45,7221 | 1990 год |
| 31 | Румыния | 38,5155 | 1990 год |
| 32 | Венгрия | 34,4784 | 1990 год |
| 33 | Болгария | 29,8818 | 1990 год |
| 34 | Люксембург | 12,6283 | 1990 год |
| 35 | Исландия | 6,7086 | 1990 год |
| 36 | Кипр | 6,0026 | 1990 год |
| 37 | Албания | 2,2208 | 1990 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1990 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1990