Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1987 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 4 855,25 | 1987 год |
| 2 | Япония | 2 639,72 | 1987 год |
| 3 | Германия | 1 179,16 | 1987 год |
| 4 | Франция | 927,2571 | 1987 год |
| 5 | Великобритания | 816,1193 | 1987 год |
| 6 | Италия | 809,6323 | 1987 год |
| 7 | Канада | 433,1399 | 1987 год |
| 8 | Китай | 328,3047 | 1987 год |
| 9 | Испания | 318,787 | 1987 год |
| 10 | Бразилия | 286,5393 | 1987 год |
| 11 | Индия | 278,8639 | 1987 год |
| 12 | Нидерланды | 247,277 | 1987 год |
| 13 | Австралия | 213,3748 | 1987 год |
| 14 | Швейцария | 202,2761 | 1987 год |
| 15 | Швеция | 181,81 | 1987 год |
| 16 | Мексика | 174,8402 | 1987 год |
| 17 | Южная Корея | 152,241 | 1987 год |
| 18 | Бельгия | 145,4116 | 1987 год |
| 19 | Австрия | 121,1045 | 1987 год |
| 20 | Турция | 118,9664 | 1987 год |
| 21 | Дания | 109,1831 | 1987 год |
| 22 | ЮАР | 96,5331 | 1987 год |
| 23 | Норвегия | 93,914 | 1987 год |
| 24 | Финляндия | 91,775 | 1987 год |
| 25 | Греция | 64,7687 | 1987 год |
| 26 | Польша | 64,0401 | 1987 год |
| 27 | Румыния | 58,4774 | 1987 год |
| 28 | Португалия | 47,3865 | 1987 год |
| 29 | Израиль | 41,0326 | 1987 год |
| 30 | Болгария | 40,7209 | 1987 год |
| 31 | Новая Зеландия | 36,978 | 1987 год |
| 32 | Ирландия | 33,6601 | 1987 год |
| 33 | Венгрия | 27,2327 | 1987 год |
| 34 | Люксембург | 8,2109 | 1987 год |
| 35 | Исландия | 5,7328 | 1987 год |
| 36 | Кипр | 3,9787 | 1987 год |
| 37 | Албания | 2,5663 | 1987 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1987 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1987