Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1986 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 4 579,62 | 1986 год |
| 2 | Япония | 2 168,52 | 1986 год |
| 3 | Германия | 947,5827 | 1986 год |
| 4 | Франция | 766,3022 | 1986 год |
| 5 | Великобритания | 656,4445 | 1986 год |
| 6 | Италия | 645,0705 | 1986 год |
| 7 | Канада | 379,0147 | 1986 год |
| 8 | Китай | 301,4713 | 1986 год |
| 9 | Бразилия | 263,2559 | 1986 год |
| 10 | Испания | 251,6176 | 1986 год |
| 11 | Индия | 248,3983 | 1986 год |
| 12 | Нидерланды | 201,8831 | 1986 год |
| 13 | Австралия | 181,7115 | 1986 год |
| 14 | Швейцария | 161,56 | 1986 год |
| 15 | Мексика | 159,4336 | 1986 год |
| 16 | Швеция | 149,2825 | 1986 год |
| 17 | Южная Корея | 119,9657 | 1986 год |
| 18 | Бельгия | 117,0632 | 1986 год |
| 19 | Турция | 102,3714 | 1986 год |
| 20 | Австрия | 96,8422 | 1986 год |
| 21 | Дания | 87,7487 | 1986 год |
| 22 | Норвегия | 78,4379 | 1986 год |
| 23 | Польша | 74,0531 | 1986 год |
| 24 | Финляндия | 73,6518 | 1986 год |
| 25 | ЮАР | 73,3986 | 1986 год |
| 26 | Греция | 55,6364 | 1986 год |
| 27 | Румыния | 52,2903 | 1986 год |
| 28 | Португалия | 37,8694 | 1986 год |
| 29 | Болгария | 35,1295 | 1986 год |
| 30 | Израиль | 34,3543 | 1986 год |
| 31 | Ирландия | 28,5156 | 1986 год |
| 32 | Новая Зеландия | 27,4279 | 1986 год |
| 33 | Венгрия | 24,7784 | 1986 год |
| 34 | Люксембург | 6,611 | 1986 год |
| 35 | Исландия | 4,1325 | 1986 год |
| 36 | Кипр | 3,3167 | 1986 год |
| 37 | Албания | 2,5865 | 1986 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1986 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1986