Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1985 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 4 339 | 1985 год |
| 2 | Япония | 1 459,62 | 1985 год |
| 3 | Германия | 663,4591 | 1985 год |
| 4 | Франция | 551,596 | 1985 год |
| 5 | Великобритания | 538,2688 | 1985 год |
| 6 | Италия | 455,4573 | 1985 год |
| 7 | Канада | 366,184 | 1985 год |
| 8 | Китай | 310,7088 | 1985 год |
| 9 | Индия | 233,5196 | 1985 год |
| 10 | Мексика | 230,2722 | 1985 год |
| 11 | Бразилия | 226,9381 | 1985 год |
| 12 | Испания | 181,8473 | 1985 год |
| 13 | Австралия | 174,6096 | 1985 год |
| 14 | Нидерланды | 144,8586 | 1985 год |
| 15 | Швеция | 112,9323 | 1985 год |
| 16 | Швейцария | 112,7161 | 1985 год |
| 17 | Южная Корея | 103,7643 | 1985 год |
| 18 | Турция | 92,8583 | 1985 год |
| 19 | Бельгия | 84,4678 | 1985 год |
| 20 | Польша | 71,1369 | 1985 год |
| 21 | Австрия | 68,2482 | 1985 год |
| 22 | Норвегия | 65,2114 | 1985 год |
| 23 | ЮАР | 64,4813 | 1985 год |
| 24 | Дания | 62,4524 | 1985 год |
| 25 | Финляндия | 56,2231 | 1985 год |
| 26 | Румыния | 48,2859 | 1985 год |
| 27 | Греция | 47,2691 | 1985 год |
| 28 | Болгария | 39,692 | 1985 год |
| 29 | Израиль | 27,9059 | 1985 год |
| 30 | Португалия | 27,2306 | 1985 год |
| 31 | Новая Зеландия | 22,5387 | 1985 год |
| 32 | Венгрия | 21,5113 | 1985 год |
| 33 | Ирландия | 21,1679 | 1985 год |
| 34 | Люксембург | 4,5436 | 1985 год |
| 35 | Исландия | 3,0959 | 1985 год |
| 36 | Кипр | 2,6106 | 1985 год |
| 37 | Албания | 2,3386 | 1985 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1985 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1985