Цены — Румыния

Изменение потребительских цен за год в Румынии: последнее значение 7,327 % на 2025 год.
Изменение потребительских цен за год — годовая оценка Международного валютного фонда: среднее изменение потребительских цен за календарный год (изменение за год, %).
Период наблюдений: 1980–2025, публикация — ежегодно. Источник — Международный валютный фонд.
Среднее изменение потребительских цен за календарный год. Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook.
По годам.
| Период | изменение за год, % |
|---|---|
| 2025 год | 7,327 |
| 2024 год | 5,5841 |
| 2023 год | 10,3969 |
| 2022 год | 13,8002 |
| 2021 год | 5,0463 |
| 2020 год | 2,6462 |
| 2019 год | 3,8248 |
| 2018 год | 4,6306 |
| 2017 год | 1,3444 |
| 2016 год | −1,5548 |
| 2015 год | −0,596 |
| 2014 год | 1,0755 |
| 2013 год | 4,0018 |
| 2012 год | 3,3395 |
| 2011 год | 5,7947 |
| 2010 год | 6,1128 |
| 2009 год | 5,5843 |
| 2008 год | 7,8456 |
| 2007 год | 4,8345 |
| 2006 год | 6,5912 |
| 2005 год | 8,9952 |
| 2004 год | 11,855 |
| 2003 год | 15,3703 |
| 2002 год | 22,4977 |
Международный валютный фонд. Единицы: изменение за год, %. Период наблюдений: 1980–2025.
Данные за 2025 год