Цены — Эстония

Изменение потребительских цен за год в Эстонии: последнее значение 4,8163 % на 2025 год.
Изменение потребительских цен за год — годовая оценка Международного валютного фонда: среднее изменение потребительских цен за календарный год (изменение за год, %).
Период наблюдений: 1994–2025, публикация — ежегодно. Источник — Международный валютный фонд.
Среднее изменение потребительских цен за календарный год. Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook.
По годам.
| Период | изменение за год, % |
|---|---|
| 2025 год | 4,8163 |
| 2024 год | 3,7302 |
| 2023 год | 9,1163 |
| 2022 год | 19,4473 |
| 2021 год | 4,4852 |
| 2020 год | −0,6327 |
| 2019 год | 2,2683 |
| 2018 год | 3,4129 |
| 2017 год | 3,6517 |
| 2016 год | 0,7966 |
| 2015 год | 0,0705 |
| 2014 год | 0,4754 |
| 2013 год | 3,2488 |
| 2012 год | 4,2168 |
| 2011 год | 5,0794 |
| 2010 год | 2,739 |
| 2009 год | 0,1998 |
| 2008 год | 10,6099 |
| 2007 год | 6,7408 |
| 2006 год | 4,4317 |
| 2005 год | 4,1133 |
| 2004 год | 3,0452 |
| 2003 год | 1,3821 |
| 2002 год | 3,5925 |
Международный валютный фонд. Единицы: изменение за год, %. Период наблюдений: 1994–2025.
Данные за 2025 год