Сравнение стран
Последние данные: Чехия — 389,0199 млрд $, Дания — 461,7183 млрд $ (на 2025 год). Выше значение у Дании: разница — 72,6984 млрд $.

Единицы: млрд $.
| Дата | Чехия | Дания |
|---|---|---|
| 2014 год | 210,9113 | 352,8327 |
| 2015 год | 189,1077 | 301,7589 |
| 2016 год | 198,1607 | 312,182 |
| 2017 год | 221,5636 | 331,6105 |
| 2018 год | 251,9924 | 355,2933 |
| 2019 год | 256,7942 | 345,4015 |
| 2020 год | 251,1097 | 355,6307 |
| 2021 год | 290,9727 | 406,1101 |
| 2022 год | 301,8312 | 400,1146 |
| 2023 год | 345,0593 | 404,6519 |
| 2024 год | 347,0826 | 424,5247 |
| 2025 год | 389,0199 | 461,7183 |
Интерактивное сравнение этих двух рядов с выбором периода — на странице сравнения. Профили стран: Чехия, Дания.
Последнее опубликованное значение в каждом календарном году
Данные за 2025 год
Источник: Международный валютный фонд.
Интерактивные графики, сравнения и проверенные прогнозы — для показателей России, регионов и доступных стран. Просмотр открыт всем, скачивание — после бесплатной регистрации.
Открыть платформу