Сравнение стран
Последние данные: Чехия — 10 909 500 человек, Дания — 5 992 734 человек (на 2025 год). Выше значение у Чехии: разница — 4 916 766 человек.

Единицы: человек.
| Дата | Чехия | Дания |
|---|---|---|
| 2014 год | 10 512 419 | 5 627 235 |
| 2015 год | 10 538 275 | 5 659 715 |
| 2016 год | 10 553 843 | 5 707 251 |
| 2017 год | 10 578 820 | 5 748 769 |
| 2018 год | 10 610 055 | 5 781 190 |
| 2019 год | 10 649 800 | 5 806 081 |
| 2020 год | 10 693 939 | 5 822 763 |
| 2021 год | 10 494 836 | 5 840 045 |
| 2022 год | 10 516 707 | 5 873 420 |
| 2023 год | 10 827 529 | 5 932 654 |
| 2024 год | 10 900 555 | 5 961 249 |
| 2025 год | 10 909 500 | 5 992 734 |
Интерактивное сравнение этих двух рядов с выбором периода — на странице сравнения. Профили стран: Чехия, Дания.
Последнее опубликованное значение в каждом календарном году
Данные за 2025 год
Источник: Евростат.
Интерактивные графики, сравнения и проверенные прогнозы — для показателей России, регионов и доступных стран. Просмотр открыт всем, скачивание — после бесплатной регистрации.
Открыть платформу