Сравнение стран
Последние данные: Испания — 49 128 297 человек, Швеция — 10 587 710 человек (на 2025 год). Выше значение у Испании: разница — 38 540 587 человек.

Единицы: человек.
| Дата | Испания | Швеция |
|---|---|---|
| 2014 год | 46 495 744 | 9 644 864 |
| 2015 год | 46 425 722 | 9 747 355 |
| 2016 год | 46 418 884 | 9 851 017 |
| 2017 год | 46 497 393 | 9 995 153 |
| 2018 год | 46 645 070 | 10 120 242 |
| 2019 год | 46 918 951 | 10 230 185 |
| 2020 год | 47 318 050 | 10 327 589 |
| 2021 год | 47 400 798 | 10 379 295 |
| 2022 год | 47 486 843 | 10 452 326 |
| 2023 год | 48 085 361 | 10 521 556 |
| 2024 год | 48 619 695 | 10 551 707 |
| 2025 год | 49 128 297 | 10 587 710 |
Интерактивное сравнение этих двух рядов с выбором периода — на странице сравнения. Профили стран: Испания, Швеция.
Последнее опубликованное значение в каждом календарном году
Данные за 2025 год
Источник: Евростат.
Интерактивные графики, сравнения и проверенные прогнозы — для показателей России, регионов и доступных стран. Просмотр открыт всем, скачивание — после бесплатной регистрации.
Открыть платформу