Доходность 10-летних гособлигаций США в 2000 году
Доходность 10-летних гособлигаций США в 2000 году: 251 значений, среднее за год — 6,03 %. Официальные данные — Министерство финансов США.

Итоги 2000 года
- Среднее за год: 6,03 %
- Значение на начало года: 6,58 % (3 января 2000)
- Значение на конец года: 5,12 % (29 декабря 2000)
- Минимум и максимум: 5,02 … 6,79 %
- Количество наблюдений: 251
- Источник: Министерство финансов США
Все значения за 2000 год
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 3 января 2000 | 6,58 |
| 4 января 2000 | 6,49 |
| 5 января 2000 | 6,62 |
| 6 января 2000 | 6,57 |
| 7 января 2000 | 6,52 |
| 10 января 2000 | 6,57 |
| 11 января 2000 | 6,67 |
| 12 января 2000 | 6,72 |
| 13 января 2000 | 6,63 |
| 14 января 2000 | 6,69 |
| 18 января 2000 | 6,75 |
| 19 января 2000 | 6,73 |
| 20 января 2000 | 6,79 |
| 21 января 2000 | 6,79 |
| 24 января 2000 | 6,69 |
| 25 января 2000 | 6,7 |
| 26 января 2000 | 6,69 |
| 27 января 2000 | 6,68 |
| 28 января 2000 | 6,66 |
| 31 января 2000 | 6,68 |
| 1 февраля 2000 | 6,62 |
| 2 февраля 2000 | 6,6 |
| 3 февраля 2000 | 6,49 |
| 4 февраля 2000 | 6,53 |
| 7 февраля 2000 | 6,64 |
| 8 февраля 2000 | 6,59 |
| 9 февраля 2000 | 6,56 |
| 10 февраля 2000 | 6,67 |
| 11 февраля 2000 | 6,63 |
| 14 февраля 2000 | 6,56 |
| 15 февраля 2000 | 6,56 |
| 16 февраля 2000 | 6,56 |
| 17 февраля 2000 | 6,58 |
| 18 февраля 2000 | 6,49 |
| 22 февраля 2000 | 6,36 |
| 23 февраля 2000 | 6,44 |
| 24 февраля 2000 | 6,36 |
| 25 февраля 2000 | 6,36 |
| 28 февраля 2000 | 6,37 |
| 29 февраля 2000 | 6,42 |
| 1 марта 2000 | 6,39 |
| 2 марта 2000 | 6,4 |
| 3 марта 2000 | 6,39 |
| 6 марта 2000 | 6,42 |
| 7 марта 2000 | 6,39 |
| 8 марта 2000 | 6,38 |
| 9 марта 2000 | 6,35 |
| 10 марта 2000 | 6,39 |
| 13 марта 2000 | 6,36 |
| 14 марта 2000 | 6,31 |
| 15 марта 2000 | 6,29 |
| 16 марта 2000 | 6,26 |
| 17 марта 2000 | 6,2 |
| 20 марта 2000 | 6,18 |
| 21 марта 2000 | 6,13 |
| 22 марта 2000 | 6,13 |
| 23 марта 2000 | 6,08 |
| 24 марта 2000 | 6,2 |
| 27 марта 2000 | 6,21 |
| 28 марта 2000 | 6,17 |
| 29 марта 2000 | 6,18 |
| 30 марта 2000 | 6,06 |
| 31 марта 2000 | 6,03 |
| 3 апреля 2000 | 6 |
| 4 апреля 2000 | 5,9 |
| 5 апреля 2000 | 5,9 |
| 6 апреля 2000 | 5,93 |
| 7 апреля 2000 | 5,86 |
| 10 апреля 2000 | 5,8 |
| 11 апреля 2000 | 5,89 |
| 12 апреля 2000 | 5,97 |
| 13 апреля 2000 | 5,94 |
| 14 апреля 2000 | 5,85 |
| 17 апреля 2000 | 6,01 |
| 18 апреля 2000 | 6,05 |
| 19 апреля 2000 | 5,99 |
| 20 апреля 2000 | 5,99 |
| 24 апреля 2000 | 6 |
| 25 апреля 2000 | 6,14 |
| 26 апреля 2000 | 6,14 |
| 27 апреля 2000 | 6,23 |
| 28 апреля 2000 | 6,23 |
| 1 мая 2000 | 6,29 |
| 2 мая 2000 | 6,32 |
| 3 мая 2000 | 6,4 |
| 4 мая 2000 | 6,46 |
| 5 мая 2000 | 6,51 |
| 8 мая 2000 | 6,57 |
| 9 мая 2000 | 6,53 |
| 10 мая 2000 | 6,47 |
| 11 мая 2000 | 6,43 |
| 12 мая 2000 | 6,51 |
| 15 мая 2000 | 6,47 |
| 16 мая 2000 | 6,43 |
| 17 мая 2000 | 6,48 |
| 18 мая 2000 | 6,56 |
| 19 мая 2000 | 6,51 |
| 22 мая 2000 | 6,44 |
| 23 мая 2000 | 6,45 |
| 24 мая 2000 | 6,47 |
| 25 мая 2000 | 6,39 |
| 26 мая 2000 | 6,33 |
| 30 мая 2000 | 6,38 |
| 31 мая 2000 | 6,29 |
| 1 июня 2000 | 6,2 |
| 2 июня 2000 | 6,15 |
| 5 июня 2000 | 6,12 |
| 6 июня 2000 | 6,14 |
| 7 июня 2000 | 6,13 |
| 8 июня 2000 | 6,13 |
| 9 июня 2000 | 6,13 |
| 12 июня 2000 | 6,09 |
| 13 июня 2000 | 6,11 |
| 14 июня 2000 | 6,06 |
| 15 июня 2000 | 6,05 |
| 16 июня 2000 | 5,99 |
| 19 июня 2000 | 6 |
| 20 июня 2000 | 6,03 |
| 21 июня 2000 | 6,11 |
| 22 июня 2000 | 6,12 |
| 23 июня 2000 | 6,19 |
| 26 июня 2000 | 6,11 |
| 27 июня 2000 | 6,1 |
| 28 июня 2000 | 6,11 |
| 29 июня 2000 | 6,04 |
| 30 июня 2000 | 6,03 |
| 3 июля 2000 | 6 |
| 5 июля 2000 | 5,99 |
| 6 июля 2000 | 6,05 |
| 7 июля 2000 | 6,01 |
| 10 июля 2000 | 6,04 |
| 11 июля 2000 | 6,06 |
| 12 июля 2000 | 6,09 |
| 13 июля 2000 | 6,01 |
| 14 июля 2000 | 6,1 |
| 17 июля 2000 | 6,17 |
| 18 июля 2000 | 6,16 |
| 19 июля 2000 | 6,16 |
| 20 июля 2000 | 6,01 |
| 21 июля 2000 | 6,01 |
| 24 июля 2000 | 6,04 |
| 25 июля 2000 | 6,04 |
| 26 июля 2000 | 6,04 |
| 27 июля 2000 | 6,02 |
| 28 июля 2000 | 6,04 |
| 31 июля 2000 | 6,04 |
| 1 августа 2000 | 6 |
| 2 августа 2000 | 5,98 |
| 3 августа 2000 | 5,95 |
| 4 августа 2000 | 5,91 |
| 7 августа 2000 | 5,97 |
| 8 августа 2000 | 5,93 |
| 9 августа 2000 | 5,81 |
| 10 августа 2000 | 5,76 |
| 11 августа 2000 | 5,79 |
| 14 августа 2000 | 5,78 |
| 15 августа 2000 | 5,81 |
| 16 августа 2000 | 5,83 |
| 17 августа 2000 | 5,81 |
| 18 августа 2000 | 5,78 |
| 21 августа 2000 | 5,79 |
| 22 августа 2000 | 5,78 |
| 23 августа 2000 | 5,73 |
| 24 августа 2000 | 5,73 |
| 25 августа 2000 | 5,73 |
| 28 августа 2000 | 5,78 |
| 29 августа 2000 | 5,81 |
| 30 августа 2000 | 5,81 |
| 31 августа 2000 | 5,73 |
| 1 сентября 2000 | 5,68 |
| 5 сентября 2000 | 5,69 |
| 6 сентября 2000 | 5,72 |
| 7 сентября 2000 | 5,76 |
| 8 сентября 2000 | 5,73 |
| 11 сентября 2000 | 5,77 |
| 12 сентября 2000 | 5,78 |
| 13 сентября 2000 | 5,74 |
| 14 сентября 2000 | 5,79 |
| 15 сентября 2000 | 5,84 |
| 18 сентября 2000 | 5,88 |
| 19 сентября 2000 | 5,86 |
| 20 сентября 2000 | 5,91 |
| 21 сентября 2000 | 5,88 |
| 22 сентября 2000 | 5,85 |
| 25 сентября 2000 | 5,84 |
| 26 сентября 2000 | 5,81 |
| 27 сентября 2000 | 5,83 |
| 28 сентября 2000 | 5,82 |
| 29 сентября 2000 | 5,8 |
| 2 октября 2000 | 5,83 |
| 3 октября 2000 | 5,87 |
| 4 октября 2000 | 5,9 |
| 5 октября 2000 | 5,87 |
| 6 октября 2000 | 5,82 |
| 10 октября 2000 | 5,8 |
| 11 октября 2000 | 5,77 |
| 12 октября 2000 | 5,73 |
| 13 октября 2000 | 5,73 |
| 16 октября 2000 | 5,74 |
| 17 октября 2000 | 5,68 |
| 18 октября 2000 | 5,66 |
| 19 октября 2000 | 5,66 |
| 20 октября 2000 | 5,64 |
| 23 октября 2000 | 5,59 |
| 24 октября 2000 | 5,63 |
| 25 октября 2000 | 5,67 |
| 26 октября 2000 | 5,69 |
| 27 октября 2000 | 5,72 |
| 30 октября 2000 | 5,74 |
| 31 октября 2000 | 5,77 |
| 1 ноября 2000 | 5,74 |
| 2 ноября 2000 | 5,74 |
| 3 ноября 2000 | 5,83 |
| 6 ноября 2000 | 5,87 |
| 7 ноября 2000 | 5,87 |
| 8 ноября 2000 | 5,87 |
| 9 ноября 2000 | 5,82 |
| 10 ноября 2000 | 5,82 |
| 13 ноября 2000 | 5,77 |
| 14 ноября 2000 | 5,76 |
| 15 ноября 2000 | 5,72 |
| 16 ноября 2000 | 5,68 |
| 17 ноября 2000 | 5,71 |
| 20 ноября 2000 | 5,68 |
| 21 ноября 2000 | 5,67 |
| 22 ноября 2000 | 5,62 |
| 24 ноября 2000 | 5,63 |
| 27 ноября 2000 | 5,64 |
| 28 ноября 2000 | 5,59 |
| 29 ноября 2000 | 5,55 |
| 30 ноября 2000 | 5,48 |
| 1 декабря 2000 | 5,52 |
| 4 декабря 2000 | 5,53 |
| 5 декабря 2000 | 5,43 |
| 6 декабря 2000 | 5,32 |
| 7 декабря 2000 | 5,32 |
| 8 декабря 2000 | 5,35 |
| 11 декабря 2000 | 5,37 |
| 12 декабря 2000 | 5,36 |
| 13 декабря 2000 | 5,29 |
| 14 декабря 2000 | 5,23 |
| 15 декабря 2000 | 5,2 |
| 18 декабря 2000 | 5,17 |
| 19 декабря 2000 | 5,19 |
| 20 декабря 2000 | 5,08 |
| 21 декабря 2000 | 5,03 |
| 22 декабря 2000 | 5,02 |
| 26 декабря 2000 | 5,04 |
| 27 декабря 2000 | 5,11 |
| 28 декабря 2000 | 5,13 |
| 29 декабря 2000 | 5,12 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Доходность 10-летних гособлигаций США.
Другие годы
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2015 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2016 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2017 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2018 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2019 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2020 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2021 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2022 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2023 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2024 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2025 году
- Доходность 10-летних гособлигаций США в 2026 году