Индекс МосБиржи в 2000 году
Индекс МосБиржи в 2000 году: 249 значений, среднее за год — 208 пунктов. Официальные данные — Московская биржа.

Итоги 2000 года
- Среднее за год: 208 пунктов
- Значение на начало года: 173 пунктов (5 января 2000)
- Значение на конец года: 144,39 пунктов (28 декабря 2000)
- Минимум и максимум: 130,96 … 277,82 пунктов
- Количество наблюдений: 249
- Источник: Московская биржа
Все значения за 2000 год
| Дата | Значение, пунктов |
|---|---|
| 5 января 2000 | 173 |
| 6 января 2000 | 186,26 |
| 10 января 2000 | 200,81 |
| 11 января 2000 | 199,57 |
| 12 января 2000 | 196,88 |
| 13 января 2000 | 210,05 |
| 14 января 2000 | 217,28 |
| 17 января 2000 | 219,73 |
| 18 января 2000 | 212,88 |
| 19 января 2000 | 200,66 |
| 20 января 2000 | 206,61 |
| 21 января 2000 | 215,77 |
| 24 января 2000 | 210,82 |
| 25 января 2000 | 198,65 |
| 26 января 2000 | 198,8 |
| 27 января 2000 | 203,82 |
| 28 января 2000 | 201,81 |
| 31 января 2000 | 188,81 |
| 1 февраля 2000 | 191,59 |
| 2 февраля 2000 | 186,67 |
| 3 февраля 2000 | 189,67 |
| 4 февраля 2000 | 196,08 |
| 7 февраля 2000 | 200,28 |
| 8 февраля 2000 | 204,87 |
| 9 февраля 2000 | 216,53 |
| 10 февраля 2000 | 210,25 |
| 11 февраля 2000 | 210,91 |
| 14 февраля 2000 | 214,12 |
| 15 февраля 2000 | 203,2 |
| 16 февраля 2000 | 202,7 |
| 17 февраля 2000 | 201,51 |
| 18 февраля 2000 | 200,6 |
| 21 февраля 2000 | 195,3 |
| 22 февраля 2000 | 199,57 |
| 23 февраля 2000 | 202,68 |
| 24 февраля 2000 | 207,16 |
| 25 февраля 2000 | 198,56 |
| 28 февраля 2000 | 191,12 |
| 29 февраля 2000 | 191,49 |
| 1 марта 2000 | 198,99 |
| 2 марта 2000 | 201,49 |
| 3 марта 2000 | 205,49 |
| 6 марта 2000 | 210,98 |
| 7 марта 2000 | 211,95 |
| 9 марта 2000 | 232,16 |
| 10 марта 2000 | 241,53 |
| 13 марта 2000 | 239,8 |
| 14 марта 2000 | 245,92 |
| 15 марта 2000 | 246,46 |
| 16 марта 2000 | 247,66 |
| 17 марта 2000 | 249,94 |
| 20 марта 2000 | 243,86 |
| 21 марта 2000 | 240,17 |
| 22 марта 2000 | 245,8 |
| 23 марта 2000 | 260,16 |
| 24 марта 2000 | 268,86 |
| 27 марта 2000 | 277,82 |
| 28 марта 2000 | 261,86 |
| 29 марта 2000 | 256,89 |
| 30 марта 2000 | 252,08 |
| 31 марта 2000 | 254,68 |
| 3 апреля 2000 | 257,3 |
| 4 апреля 2000 | 258,02 |
| 5 апреля 2000 | 245,7 |
| 6 апреля 2000 | 249,43 |
| 7 апреля 2000 | 247,96 |
| 10 апреля 2000 | 253,28 |
| 11 апреля 2000 | 249,68 |
| 12 апреля 2000 | 248,1 |
| 13 апреля 2000 | 243,73 |
| 14 апреля 2000 | 245,87 |
| 17 апреля 2000 | 226,04 |
| 18 апреля 2000 | 227,98 |
| 19 апреля 2000 | 226,21 |
| 20 апреля 2000 | 226,64 |
| 21 апреля 2000 | 230,45 |
| 24 апреля 2000 | 225,28 |
| 25 апреля 2000 | 227,77 |
| 26 апреля 2000 | 237,01 |
| 27 апреля 2000 | 238,62 |
| 28 апреля 2000 | 242,85 |
| 3 мая 2000 | 244,88 |
| 4 мая 2000 | 250,26 |
| 5 мая 2000 | 249,96 |
| 6 мая 2000 | 254,45 |
| 10 мая 2000 | 251,34 |
| 11 мая 2000 | 244,7 |
| 12 мая 2000 | 241,3 |
| 15 мая 2000 | 236,26 |
| 16 мая 2000 | 239,9 |
| 17 мая 2000 | 235,77 |
| 18 мая 2000 | 228,2 |
| 19 мая 2000 | 218,3 |
| 22 мая 2000 | 210,69 |
| 23 мая 2000 | 201,9 |
| 24 мая 2000 | 190,54 |
| 25 мая 2000 | 204,83 |
| 26 мая 2000 | 209,3 |
| 29 мая 2000 | 213,67 |
| 30 мая 2000 | 213,45 |
| 31 мая 2000 | 217,05 |
| 1 июня 2000 | 221,1 |
| 2 июня 2000 | 224,94 |
| 5 июня 2000 | 233,28 |
| 6 июня 2000 | 227,57 |
| 7 июня 2000 | 218,56 |
| 8 июня 2000 | 228,73 |
| 9 июня 2000 | 228,35 |
| 13 июня 2000 | 226,09 |
| 14 июня 2000 | 218,98 |
| 15 июня 2000 | 221,31 |
| 16 июня 2000 | 223,08 |
| 19 июня 2000 | 218,95 |
| 20 июня 2000 | 215,06 |
| 21 июня 2000 | 204,15 |
| 22 июня 2000 | 206,09 |
| 23 июня 2000 | 207,97 |
| 26 июня 2000 | 206,52 |
| 27 июня 2000 | 200,65 |
| 28 июня 2000 | 195,81 |
| 29 июня 2000 | 189,57 |
| 30 июня 2000 | 194,93 |
| 3 июля 2000 | 199,13 |
| 4 июля 2000 | 193,69 |
| 5 июля 2000 | 188,68 |
| 6 июля 2000 | 188,37 |
| 7 июля 2000 | 199,23 |
| 10 июля 2000 | 199,45 |
| 11 июля 2000 | 189,24 |
| 12 июля 2000 | 193,36 |
| 13 июля 2000 | 198,36 |
| 14 июля 2000 | 194,18 |
| 17 июля 2000 | 197,96 |
| 18 июля 2000 | 194,99 |
| 19 июля 2000 | 194,99 |
| 20 июля 2000 | 194,77 |
| 21 июля 2000 | 197,04 |
| 24 июля 2000 | 195,15 |
| 25 июля 2000 | 194,36 |
| 26 июля 2000 | 192,65 |
| 27 июля 2000 | 191,84 |
| 28 июля 2000 | 197,62 |
| 31 июля 2000 | 200,22 |
| 1 августа 2000 | 209,47 |
| 2 августа 2000 | 210,74 |
| 3 августа 2000 | 215,09 |
| 4 августа 2000 | 218,04 |
| 7 августа 2000 | 221,28 |
| 8 августа 2000 | 218,81 |
| 9 августа 2000 | 224,54 |
| 10 августа 2000 | 225,54 |
| 11 августа 2000 | 229,14 |
| 14 августа 2000 | 234,17 |
| 15 августа 2000 | 235 |
| 16 августа 2000 | 234,2 |
| 17 августа 2000 | 230,36 |
| 18 августа 2000 | 229,86 |
| 21 августа 2000 | 225,48 |
| 22 августа 2000 | 229,88 |
| 23 августа 2000 | 231,26 |
| 24 августа 2000 | 235,29 |
| 25 августа 2000 | 242,84 |
| 28 августа 2000 | 239,93 |
| 29 августа 2000 | 245,37 |
| 30 августа 2000 | 243,05 |
| 31 августа 2000 | 239,03 |
| 1 сентября 2000 | 237,54 |
| 4 сентября 2000 | 236,19 |
| 5 сентября 2000 | 241,56 |
| 6 сентября 2000 | 241,43 |
| 7 сентября 2000 | 238,66 |
| 8 сентября 2000 | 231,59 |
| 11 сентября 2000 | 224,31 |
| 12 сентября 2000 | 225,59 |
| 13 сентября 2000 | 221,29 |
| 14 сентября 2000 | 214,78 |
| 15 сентября 2000 | 215,47 |
| 18 сентября 2000 | 203,04 |
| 19 сентября 2000 | 200,25 |
| 20 сентября 2000 | 202,17 |
| 21 сентября 2000 | 199,23 |
| 22 сентября 2000 | 189,84 |
| 25 сентября 2000 | 198,65 |
| 26 сентября 2000 | 200,66 |
| 27 сентября 2000 | 204 |
| 28 сентября 2000 | 203,05 |
| 29 сентября 2000 | 204,61 |
| 2 октября 2000 | 207,61 |
| 3 октября 2000 | 214,46 |
| 4 октября 2000 | 211,19 |
| 5 октября 2000 | 206,02 |
| 6 октября 2000 | 201,5 |
| 9 октября 2000 | 198,33 |
| 10 октября 2000 | 200,48 |
| 11 октября 2000 | 193,08 |
| 12 октября 2000 | 192,64 |
| 13 октября 2000 | 190,37 |
| 16 октября 2000 | 201,21 |
| 17 октября 2000 | 201,27 |
| 18 октября 2000 | 194,67 |
| 19 октября 2000 | 197,22 |
| 20 октября 2000 | 204,73 |
| 23 октября 2000 | 203,06 |
| 24 октября 2000 | 202,32 |
| 25 октября 2000 | 197,29 |
| 26 октября 2000 | 194,05 |
| 27 октября 2000 | 195,11 |
| 30 октября 2000 | 192,61 |
| 31 октября 2000 | 192,22 |
| 1 ноября 2000 | 199,6 |
| 2 ноября 2000 | 196,56 |
| 3 ноября 2000 | 196,4 |
| 4 ноября 2000 | 191,07 |
| 8 ноября 2000 | 184,73 |
| 9 ноября 2000 | 178,52 |
| 10 ноября 2000 | 178,67 |
| 13 ноября 2000 | 174,47 |
| 14 ноября 2000 | 179,42 |
| 15 ноября 2000 | 178,88 |
| 16 ноября 2000 | 176,77 |
| 17 ноября 2000 | 178,67 |
| 20 ноября 2000 | 174,8 |
| 21 ноября 2000 | 173,06 |
| 22 ноября 2000 | 166,01 |
| 23 ноября 2000 | 165,26 |
| 24 ноября 2000 | 167 |
| 27 ноября 2000 | 171,25 |
| 28 ноября 2000 | 165,1 |
| 29 ноября 2000 | 160,91 |
| 30 ноября 2000 | 149,84 |
| 1 декабря 2000 | 142,47 |
| 4 декабря 2000 | 141,71 |
| 5 декабря 2000 | 151,94 |
| 6 декабря 2000 | 161,25 |
| 7 декабря 2000 | 153,39 |
| 8 декабря 2000 | 157,84 |
| 9 декабря 2000 | 157,76 |
| 13 декабря 2000 | 159,79 |
| 14 декабря 2000 | 151,39 |
| 15 декабря 2000 | 138,65 |
| 18 декабря 2000 | 139,34 |
| 19 декабря 2000 | 139,13 |
| 20 декабря 2000 | 135,21 |
| 21 декабря 2000 | 130,96 |
| 22 декабря 2000 | 136,13 |
| 25 декабря 2000 | 141,51 |
| 26 декабря 2000 | 142,21 |
| 27 декабря 2000 | 142,16 |
| 28 декабря 2000 | 144,39 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Индекс МосБиржи.
Другие годы
- Индекс МосБиржи в 2015 году
- Индекс МосБиржи в 2016 году
- Индекс МосБиржи в 2017 году
- Индекс МосБиржи в 2018 году
- Индекс МосБиржи в 2019 году
- Индекс МосБиржи в 2020 году
- Индекс МосБиржи в 2021 году
- Индекс МосБиржи в 2022 году
- Индекс МосБиржи в 2023 году
- Индекс МосБиржи в 2024 году
- Индекс МосБиржи в 2025 году
- Индекс МосБиржи в 2026 году