Цена золота (ЦБ) в 2001 году
Цена золота (ЦБ) в 2001 году: 251 значений, среднее за год — 240,56 руб./г. Официальные данные — Банк России.

Итоги 2001 года
- Среднее за год: 240,56 руб./г
- Значение на начало года: 230,18 руб./г (3 января 2001)
- Значение на конец года: 253,17 руб./г (29 декабря 2001)
- Минимум и максимум: 223,53 … 262,66 руб./г
- Количество наблюдений: 251
- Источник: Банк России
Все значения за 2001 год
| Дата | Значение, руб./г |
|---|---|
| 3 января 2001 | 230,18 |
| 4 января 2001 | 232,51 |
| 5 января 2001 | 231,52 |
| 9 января 2001 | 230,93 |
| 10 января 2001 | 229,93 |
| 11 января 2001 | 228,43 |
| 12 января 2001 | 227,09 |
| 15 января 2001 | 226,83 |
| 16 января 2001 | 227,62 |
| 17 января 2001 | 226,9 |
| 18 января 2001 | 227,54 |
| 19 января 2001 | 228,85 |
| 22 января 2001 | 229,37 |
| 23 января 2001 | 230,39 |
| 24 января 2001 | 229,18 |
| 25 января 2001 | 227,45 |
| 26 января 2001 | 227,9 |
| 29 января 2001 | 226,7 |
| 30 января 2001 | 227,03 |
| 31 января 2001 | 229,73 |
| 1 февраля 2001 | 230,61 |
| 2 февраля 2001 | 231,67 |
| 5 февраля 2001 | 230,1 |
| 6 февраля 2001 | 228,63 |
| 7 февраля 2001 | 227,44 |
| 8 февраля 2001 | 228,07 |
| 9 февраля 2001 | 226,31 |
| 12 февраля 2001 | 227,35 |
| 13 февраля 2001 | 227,88 |
| 14 февраля 2001 | 227,29 |
| 15 февраля 2001 | 226,08 |
| 16 февраля 2001 | 223,53 |
| 19 февраля 2001 | 225,49 |
| 20 февраля 2001 | 225,16 |
| 21 февраля 2001 | 223,97 |
| 22 февраля 2001 | 224,23 |
| 23 февраля 2001 | 226,5 |
| 26 февраля 2001 | 229,67 |
| 27 февраля 2001 | 233,96 |
| 28 февраля 2001 | 230,44 |
| 1 марта 2001 | 231,93 |
| 2 марта 2001 | 229,25 |
| 5 марта 2001 | 228,03 |
| 6 марта 2001 | 228,43 |
| 7 марта 2001 | 227,4 |
| 11 марта 2001 | 234,57 |
| 12 марта 2001 | 235,6 |
| 13 марта 2001 | 234,48 |
| 14 марта 2001 | 232,89 |
| 15 марта 2001 | 228,76 |
| 16 марта 2001 | 226,56 |
| 19 марта 2001 | 226,73 |
| 20 марта 2001 | 228,38 |
| 21 марта 2001 | 227,37 |
| 22 марта 2001 | 229,13 |
| 23 марта 2001 | 229,2 |
| 26 марта 2001 | 228,29 |
| 27 марта 2001 | 229,36 |
| 28 марта 2001 | 228,27 |
| 29 марта 2001 | 227,38 |
| 30 марта 2001 | 226,22 |
| 2 апреля 2001 | 225,14 |
| 3 апреля 2001 | 225,34 |
| 4 апреля 2001 | 227,31 |
| 5 апреля 2001 | 226,43 |
| 6 апреля 2001 | 226,32 |
| 9 апреля 2001 | 228,6 |
| 10 апреля 2001 | 224,86 |
| 11 апреля 2001 | 226,68 |
| 12 апреля 2001 | 227,42 |
| 13 апреля 2001 | 227 |
| 16 апреля 2001 | 227,26 |
| 17 апреля 2001 | 229,89 |
| 18 апреля 2001 | 228,18 |
| 19 апреля 2001 | 229,51 |
| 20 апреля 2001 | 231,83 |
| 23 апреля 2001 | 230,33 |
| 24 апреля 2001 | 231,11 |
| 25 апреля 2001 | 231,74 |
| 26 апреля 2001 | 229,89 |
| 27 апреля 2001 | 231,63 |
| 28 апреля 2001 | 231,77 |
| 3 мая 2001 | 232,79 |
| 4 мая 2001 | 233,9 |
| 7 мая 2001 | 234,61 |
| 8 мая 2001 | 233,72 |
| 10 мая 2001 | 236,97 |
| 11 мая 2001 | 236,65 |
| 14 мая 2001 | 235,81 |
| 15 мая 2001 | 236,47 |
| 16 мая 2001 | 237,26 |
| 17 мая 2001 | 240,04 |
| 18 мая 2001 | 240,46 |
| 21 мая 2001 | 254,89 |
| 22 мая 2001 | 249,78 |
| 23 мая 2001 | 250,74 |
| 24 мая 2001 | 250,47 |
| 25 мая 2001 | 247,85 |
| 28 мая 2001 | 243,97 |
| 29 мая 2001 | 244,62 |
| 30 мая 2001 | 241,84 |
| 31 мая 2001 | 235,62 |
| 1 июня 2001 | 235,3 |
| 4 июня 2001 | 235,88 |
| 5 июня 2001 | 235,8 |
| 6 июня 2001 | 236,54 |
| 7 июня 2001 | 235,86 |
| 8 июня 2001 | 236,49 |
| 9 июня 2001 | 236,27 |
| 13 июня 2001 | 240,51 |
| 14 июня 2001 | 240,48 |
| 15 июня 2001 | 242,35 |
| 18 июня 2001 | 239,63 |
| 19 июня 2001 | 242,14 |
| 20 июня 2001 | 241,17 |
| 21 июня 2001 | 240,92 |
| 22 июня 2001 | 241,51 |
| 25 июня 2001 | 241,46 |
| 26 июня 2001 | 242 |
| 27 июня 2001 | 244,21 |
| 28 июня 2001 | 240,1 |
| 29 июня 2001 | 238,34 |
| 2 июля 2001 | 238,4 |
| 3 июля 2001 | 238,13 |
| 4 июля 2001 | 237,24 |
| 5 июля 2001 | 237,14 |
| 6 июля 2001 | 235,06 |
| 9 июля 2001 | 236,88 |
| 10 июля 2001 | 237,32 |
| 11 июля 2001 | 236,5 |
| 12 июля 2001 | 237,5 |
| 13 июля 2001 | 236,35 |
| 16 июля 2001 | 238,01 |
| 17 июля 2001 | 236,84 |
| 18 июля 2001 | 238,16 |
| 19 июля 2001 | 241,5 |
| 20 июля 2001 | 240,25 |
| 23 июля 2001 | 239,31 |
| 24 июля 2001 | 239,21 |
| 25 июля 2001 | 239,27 |
| 26 июля 2001 | 237,26 |
| 27 июля 2001 | 236,29 |
| 30 июля 2001 | 236,9 |
| 31 июля 2001 | 236,55 |
| 1 августа 2001 | 238,29 |
| 2 августа 2001 | 239,08 |
| 3 августа 2001 | 238,64 |
| 6 августа 2001 | 238,83 |
| 7 августа 2001 | 237,47 |
| 8 августа 2001 | 237,35 |
| 9 августа 2001 | 239,83 |
| 10 августа 2001 | 243,68 |
| 13 августа 2001 | 244,95 |
| 14 августа 2001 | 244,3 |
| 15 августа 2001 | 246,3 |
| 16 августа 2001 | 245,34 |
| 17 августа 2001 | 246,45 |
| 20 августа 2001 | 247,84 |
| 21 августа 2001 | 246,96 |
| 22 августа 2001 | 247,22 |
| 23 августа 2001 | 244,76 |
| 24 августа 2001 | 245,56 |
| 27 августа 2001 | 243,28 |
| 28 августа 2001 | 242,29 |
| 29 августа 2001 | 243,36 |
| 30 августа 2001 | 243,97 |
| 31 августа 2001 | 246,01 |
| 3 сентября 2001 | 244,4 |
| 4 сентября 2001 | 243,56 |
| 5 сентября 2001 | 243,07 |
| 6 сентября 2001 | 243,41 |
| 7 сентября 2001 | 244,26 |
| 10 сентября 2001 | 244,32 |
| 11 сентября 2001 | 242,78 |
| 12 сентября 2001 | 250,05 |
| 13 сентября 2001 | 249,36 |
| 14 сентября 2001 | 254,53 |
| 17 сентября 2001 | 260,27 |
| 18 сентября 2001 | 258,08 |
| 19 сентября 2001 | 258,91 |
| 20 сентября 2001 | 257,69 |
| 21 сентября 2001 | 260,22 |
| 24 сентября 2001 | 258,94 |
| 25 сентября 2001 | 257,49 |
| 26 сентября 2001 | 260,47 |
| 27 сентября 2001 | 260,2 |
| 28 сентября 2001 | 259,71 |
| 1 октября 2001 | 260,82 |
| 2 октября 2001 | 260,48 |
| 3 октября 2001 | 259,67 |
| 4 октября 2001 | 259,17 |
| 5 октября 2001 | 261,53 |
| 8 октября 2001 | 262,66 |
| 9 октября 2001 | 261,06 |
| 10 октября 2001 | 256,81 |
| 11 октября 2001 | 253,32 |
| 12 октября 2001 | 253,52 |
| 15 октября 2001 | 254,38 |
| 16 октября 2001 | 252,02 |
| 17 октября 2001 | 252,79 |
| 18 октября 2001 | 253,33 |
| 19 октября 2001 | 250,21 |
| 22 октября 2001 | 249,12 |
| 23 октября 2001 | 246,75 |
| 24 октября 2001 | 248,08 |
| 25 октября 2001 | 247,51 |
| 26 октября 2001 | 249,33 |
| 29 октября 2001 | 250,42 |
| 30 октября 2001 | 252,81 |
| 31 октября 2001 | 253,33 |
| 1 ноября 2001 | 252,2 |
| 2 ноября 2001 | 253,09 |
| 5 ноября 2001 | 252,09 |
| 6 ноября 2001 | 251,46 |
| 8 ноября 2001 | 252,69 |
| 9 ноября 2001 | 250,35 |
| 12 ноября 2001 | 250,71 |
| 13 ноября 2001 | 250,72 |
| 14 ноября 2001 | 250,63 |
| 15 ноября 2001 | 249,57 |
| 16 ноября 2001 | 249,29 |
| 19 ноября 2001 | 248,23 |
| 20 ноября 2001 | 248,8 |
| 21 ноября 2001 | 248,15 |
| 22 ноября 2001 | 248,19 |
| 23 ноября 2001 | 247,86 |
| 26 ноября 2001 | 248,29 |
| 27 ноября 2001 | 248,84 |
| 28 ноября 2001 | 249,73 |
| 29 ноября 2001 | 249,53 |
| 30 ноября 2001 | 249,55 |
| 3 декабря 2001 | 250,33 |
| 4 декабря 2001 | 251,51 |
| 5 декабря 2001 | 250,81 |
| 6 декабря 2001 | 249,14 |
| 7 декабря 2001 | 250,03 |
| 10 декабря 2001 | 249,86 |
| 11 декабря 2001 | 249,14 |
| 13 декабря 2001 | 251,31 |
| 14 декабря 2001 | 252,06 |
| 17 декабря 2001 | 255,78 |
| 18 декабря 2001 | 256,51 |
| 19 декабря 2001 | 256,55 |
| 20 декабря 2001 | 253,95 |
| 21 декабря 2001 | 253,84 |
| 24 декабря 2001 | 254,14 |
| 25 декабря 2001 | 254,14 |
| 26 декабря 2001 | 254,85 |
| 27 декабря 2001 | 254,59 |
| 28 декабря 2001 | 254,18 |
| 29 декабря 2001 | 253,17 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Цена золота (ЦБ).
Другие годы
- Цена золота (ЦБ) в 2015 году
- Цена золота (ЦБ) в 2016 году
- Цена золота (ЦБ) в 2017 году
- Цена золота (ЦБ) в 2018 году
- Цена золота (ЦБ) в 2019 году
- Цена золота (ЦБ) в 2020 году
- Цена золота (ЦБ) в 2021 году
- Цена золота (ЦБ) в 2022 году
- Цена золота (ЦБ) в 2023 году
- Цена золота (ЦБ) в 2024 году
- Цена золота (ЦБ) в 2025 году
- Цена золота (ЦБ) в 2026 году