Цена золота (ЦБ) в 2000 году
Цена золота (ЦБ) в 2000 году: 249 значений, среднее за год — 238,78 руб./г. Официальные данные — Банк России.

Итоги 2000 года
- Среднее за год: 238,78 руб./г
- Значение на начало года: 231,94 руб./г (6 января 2000)
- Значение на конец года: 233,3 руб./г (29 декабря 2000)
- Минимум и максимум: 222,57 … 276,65 руб./г
- Количество наблюдений: 249
- Источник: Банк России
Все значения за 2000 год
| Дата | Значение, руб./г |
|---|---|
| 6 января 2000 | 231,94 |
| 10 января 2000 | 237,38 |
| 11 января 2000 | 243,38 |
| 12 января 2000 | 247,37 |
| 13 января 2000 | 245,63 |
| 14 января 2000 | 246,69 |
| 17 января 2000 | 247,34 |
| 18 января 2000 | 249 |
| 19 января 2000 | 250,18 |
| 20 января 2000 | 249,81 |
| 21 января 2000 | 248,61 |
| 24 января 2000 | 248,42 |
| 25 января 2000 | 249,92 |
| 26 января 2000 | 247,14 |
| 27 января 2000 | 248,51 |
| 28 января 2000 | 248,22 |
| 31 января 2000 | 245,54 |
| 1 февраля 2000 | 246,06 |
| 2 февраля 2000 | 246,38 |
| 3 февраля 2000 | 249,35 |
| 4 февраля 2000 | 251,26 |
| 7 февраля 2000 | 276,64 |
| 8 февраля 2000 | 264,49 |
| 9 февраля 2000 | 266,69 |
| 10 февраля 2000 | 270,98 |
| 11 февраля 2000 | 276,65 |
| 14 февраля 2000 | 269,9 |
| 15 февраля 2000 | 267,84 |
| 16 февраля 2000 | 262,13 |
| 17 февраля 2000 | 267,9 |
| 18 февраля 2000 | 263,93 |
| 21 февраля 2000 | 266,98 |
| 22 февраля 2000 | 267,89 |
| 23 февраля 2000 | 267,35 |
| 24 февраля 2000 | 262,41 |
| 25 февраля 2000 | 259,14 |
| 28 февраля 2000 | 254,88 |
| 29 февраля 2000 | 255,94 |
| 1 марта 2000 | 255,59 |
| 2 марта 2000 | 251,08 |
| 3 марта 2000 | 251,28 |
| 6 марта 2000 | 251,13 |
| 7 марта 2000 | 250,08 |
| 9 марта 2000 | 250,47 |
| 10 марта 2000 | 252,97 |
| 13 марта 2000 | 250,8 |
| 14 марта 2000 | 251,32 |
| 15 марта 2000 | 249,6 |
| 16 марта 2000 | 249,07 |
| 17 марта 2000 | 246,39 |
| 20 марта 2000 | 245,74 |
| 21 марта 2000 | 246,69 |
| 22 марта 2000 | 249,32 |
| 23 марта 2000 | 246,7 |
| 24 марта 2000 | 245,24 |
| 27 марта 2000 | 244,54 |
| 28 марта 2000 | 240,88 |
| 29 марта 2000 | 239,68 |
| 30 марта 2000 | 239,28 |
| 31 марта 2000 | 239,76 |
| 3 апреля 2000 | 243,76 |
| 4 апреля 2000 | 241,78 |
| 5 апреля 2000 | 246,99 |
| 6 апреля 2000 | 242,94 |
| 7 апреля 2000 | 243,8 |
| 10 апреля 2000 | 244,82 |
| 11 апреля 2000 | 244,22 |
| 12 апреля 2000 | 243,14 |
| 13 апреля 2000 | 243,88 |
| 14 апреля 2000 | 242,97 |
| 17 апреля 2000 | 246,37 |
| 18 апреля 2000 | 246,42 |
| 19 апреля 2000 | 244,65 |
| 20 апреля 2000 | 243,62 |
| 21 апреля 2000 | 242,7 |
| 24 апреля 2000 | 242,59 |
| 25 апреля 2000 | 242,75 |
| 26 апреля 2000 | 240,08 |
| 27 апреля 2000 | 238,45 |
| 28 апреля 2000 | 237,98 |
| 3 мая 2000 | 239,32 |
| 4 мая 2000 | 238,89 |
| 5 мая 2000 | 241,69 |
| 6 мая 2000 | 241,91 |
| 10 мая 2000 | 239,22 |
| 11 мая 2000 | 238,3 |
| 12 мая 2000 | 237,44 |
| 15 мая 2000 | 236,8 |
| 16 мая 2000 | 236,76 |
| 17 мая 2000 | 236,11 |
| 18 мая 2000 | 234,54 |
| 19 мая 2000 | 235,42 |
| 22 мая 2000 | 235,55 |
| 23 мая 2000 | 236,47 |
| 24 мая 2000 | 235,31 |
| 25 мая 2000 | 234,55 |
| 26 мая 2000 | 232,28 |
| 29 мая 2000 | 233,01 |
| 30 мая 2000 | 235,48 |
| 31 мая 2000 | 233,47 |
| 1 июня 2000 | 234,11 |
| 2 июня 2000 | 235,06 |
| 5 июня 2000 | 242,57 |
| 6 июня 2000 | 245,05 |
| 7 июня 2000 | 246,75 |
| 8 июня 2000 | 244,83 |
| 9 июня 2000 | 244,7 |
| 13 июня 2000 | 253,08 |
| 14 июня 2000 | 246,17 |
| 15 июня 2000 | 248,49 |
| 16 июня 2000 | 249,22 |
| 19 июня 2000 | 247,21 |
| 20 июня 2000 | 245,64 |
| 21 июня 2000 | 245,72 |
| 22 июня 2000 | 245,01 |
| 23 июня 2000 | 244,18 |
| 26 июня 2000 | 241,83 |
| 27 июня 2000 | 242,69 |
| 28 июня 2000 | 244,34 |
| 29 июня 2000 | 248 |
| 30 июня 2000 | 246,44 |
| 3 июля 2000 | 245,34 |
| 4 июля 2000 | 245,13 |
| 5 июля 2000 | 245,04 |
| 6 июля 2000 | 242,84 |
| 7 июля 2000 | 241,6 |
| 10 июля 2000 | 241,51 |
| 11 июля 2000 | 240,6 |
| 12 июля 2000 | 239,72 |
| 13 июля 2000 | 237,6 |
| 14 июля 2000 | 237,43 |
| 17 июля 2000 | 238,74 |
| 18 июля 2000 | 238,78 |
| 19 июля 2000 | 237,12 |
| 20 июля 2000 | 233,5 |
| 21 июля 2000 | 235,39 |
| 24 июля 2000 | 235,21 |
| 25 июля 2000 | 234,04 |
| 26 июля 2000 | 235,22 |
| 27 июля 2000 | 235,86 |
| 28 июля 2000 | 235,18 |
| 31 июля 2000 | 234,47 |
| 1 августа 2000 | 234,64 |
| 2 августа 2000 | 234,3 |
| 3 августа 2000 | 233,63 |
| 4 августа 2000 | 230,55 |
| 7 августа 2000 | 230,38 |
| 8 августа 2000 | 230,86 |
| 9 августа 2000 | 229,14 |
| 10 августа 2000 | 229,26 |
| 11 августа 2000 | 229,76 |
| 14 августа 2000 | 231,69 |
| 15 августа 2000 | 231,5 |
| 16 августа 2000 | 232,12 |
| 17 августа 2000 | 233,54 |
| 18 августа 2000 | 233,49 |
| 21 августа 2000 | 232,72 |
| 22 августа 2000 | 230,72 |
| 23 августа 2000 | 229,41 |
| 24 августа 2000 | 228,91 |
| 25 августа 2000 | 230,07 |
| 28 августа 2000 | 230,34 |
| 29 августа 2000 | 231,05 |
| 30 августа 2000 | 229,87 |
| 31 августа 2000 | 231,84 |
| 1 сентября 2000 | 233,24 |
| 4 сентября 2000 | 233,57 |
| 5 сентября 2000 | 233,66 |
| 6 сентября 2000 | 233,2 |
| 7 сентября 2000 | 230,85 |
| 8 сентября 2000 | 232,04 |
| 11 сентября 2000 | 230,61 |
| 12 сентября 2000 | 230,58 |
| 13 сентября 2000 | 230,61 |
| 14 сентября 2000 | 230,27 |
| 15 сентября 2000 | 229,88 |
| 18 сентября 2000 | 229,51 |
| 19 сентября 2000 | 229,48 |
| 20 сентября 2000 | 229,16 |
| 21 сентября 2000 | 227,9 |
| 22 сентября 2000 | 229,92 |
| 25 сентября 2000 | 231,48 |
| 26 сентября 2000 | 231,6 |
| 27 сентября 2000 | 232,17 |
| 28 сентября 2000 | 233,68 |
| 29 сентября 2000 | 231,13 |
| 2 октября 2000 | 231,38 |
| 3 октября 2000 | 229,77 |
| 4 октября 2000 | 229,23 |
| 5 октября 2000 | 229,65 |
| 6 октября 2000 | 229,42 |
| 9 октября 2000 | 228,96 |
| 10 октября 2000 | 228,96 |
| 11 октября 2000 | 231,05 |
| 12 октября 2000 | 229,64 |
| 13 октября 2000 | 233,82 |
| 16 октября 2000 | 230,07 |
| 17 октября 2000 | 228,53 |
| 18 октября 2000 | 229,71 |
| 19 октября 2000 | 229,52 |
| 20 октября 2000 | 230,38 |
| 23 октября 2000 | 230,14 |
| 24 октября 2000 | 229,26 |
| 25 октября 2000 | 228,01 |
| 26 октября 2000 | 226,27 |
| 27 октября 2000 | 225,41 |
| 30 октября 2000 | 224,65 |
| 31 октября 2000 | 223,01 |
| 1 ноября 2000 | 225,18 |
| 2 ноября 2000 | 224,82 |
| 3 ноября 2000 | 225,17 |
| 4 ноября 2000 | 223,65 |
| 8 ноября 2000 | 223,76 |
| 9 ноября 2000 | 222,57 |
| 10 ноября 2000 | 223,82 |
| 13 ноября 2000 | 223,01 |
| 14 ноября 2000 | 222,62 |
| 15 ноября 2000 | 222,96 |
| 16 ноября 2000 | 223,82 |
| 17 ноября 2000 | 225,19 |
| 20 ноября 2000 | 224,69 |
| 21 ноября 2000 | 225,94 |
| 22 ноября 2000 | 225,49 |
| 23 ноября 2000 | 225,03 |
| 24 ноября 2000 | 225,3 |
| 27 ноября 2000 | 225,3 |
| 28 ноября 2000 | 228,33 |
| 29 ноября 2000 | 227,59 |
| 30 ноября 2000 | 226,25 |
| 1 декабря 2000 | 229,79 |
| 4 декабря 2000 | 229,93 |
| 5 декабря 2000 | 230,84 |
| 6 декабря 2000 | 229,87 |
| 7 декабря 2000 | 233,47 |
| 8 декабря 2000 | 232,1 |
| 9 декабря 2000 | 231,8 |
| 13 декабря 2000 | 229,38 |
| 14 декабря 2000 | 228,8 |
| 15 декабря 2000 | 229,71 |
| 18 декабря 2000 | 229,71 |
| 19 декабря 2000 | 228,85 |
| 20 декабря 2000 | 229,53 |
| 21 декабря 2000 | 231,94 |
| 22 декабря 2000 | 232,77 |
| 25 декабря 2000 | 232,77 |
| 26 декабря 2000 | 233,6 |
| 27 декабря 2000 | 235,05 |
| 28 декабря 2000 | 234,97 |
| 29 декабря 2000 | 233,3 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Цена золота (ЦБ).
Другие годы
- Цена золота (ЦБ) в 2015 году
- Цена золота (ЦБ) в 2016 году
- Цена золота (ЦБ) в 2017 году
- Цена золота (ЦБ) в 2018 году
- Цена золота (ЦБ) в 2019 году
- Цена золота (ЦБ) в 2020 году
- Цена золота (ЦБ) в 2021 году
- Цена золота (ЦБ) в 2022 году
- Цена золота (ЦБ) в 2023 году
- Цена золота (ЦБ) в 2024 году
- Цена золота (ЦБ) в 2025 году
- Цена золота (ЦБ) в 2026 году