Курс евро в 2000 году
Курс евро в 2000 году: 251 значений, среднее за год — 25,99 руб. Официальные данные — Банк России.

Итоги 2000 года
- Среднее за год: 25,99 руб.
- Значение на начало года: 27,2 руб. (1 января 2000)
- Значение на конец года: 26,14 руб. (30 декабря 2000)
- Минимум и максимум: 23,07 … 29,85 руб.
- Количество наблюдений: 251
- Источник: Банк России
Все значения за 2000 год
| Дата | Значение, руб. |
|---|---|
| 1 января 2000 | 27,2 |
| 6 января 2000 | 27,92 |
| 7 января 2000 | 28,21 |
| 11 января 2000 | 28,48 |
| 12 января 2000 | 29,26 |
| 13 января 2000 | 29,85 |
| 14 января 2000 | 29,48 |
| 15 января 2000 | 29,29 |
| 18 января 2000 | 28,92 |
| 19 января 2000 | 28,84 |
| 20 января 2000 | 28,94 |
| 21 января 2000 | 28,84 |
| 22 января 2000 | 28,93 |
| 25 января 2000 | 28,51 |
| 26 января 2000 | 28,72 |
| 27 января 2000 | 28,6 |
| 28 января 2000 | 28,56 |
| 29 января 2000 | 28,23 |
| 1 февраля 2000 | 27,98 |
| 2 февраля 2000 | 27,89 |
| 3 февраля 2000 | 27,81 |
| 4 февраля 2000 | 28 |
| 5 февраля 2000 | 28,49 |
| 8 февраля 2000 | 28,2 |
| 9 февраля 2000 | 28,18 |
| 10 февраля 2000 | 28,32 |
| 11 февраля 2000 | 28,45 |
| 12 февраля 2000 | 28,35 |
| 15 февраля 2000 | 28,45 |
| 16 февраля 2000 | 28,12 |
| 17 февраля 2000 | 28,18 |
| 18 февраля 2000 | 28,39 |
| 19 февраля 2000 | 28,44 |
| 22 февраля 2000 | 28,35 |
| 23 февраля 2000 | 28,67 |
| 24 февраля 2000 | 29,01 |
| 25 февраля 2000 | 28,87 |
| 26 февраля 2000 | 28,46 |
| 29 февраля 2000 | 27,44 |
| 1 марта 2000 | 27,75 |
| 2 марта 2000 | 27,76 |
| 3 марта 2000 | 27,9 |
| 4 марта 2000 | 27,61 |
| 7 марта 2000 | 27,37 |
| 8 марта 2000 | 27,39 |
| 10 марта 2000 | 27,43 |
| 11 марта 2000 | 27,57 |
| 14 марта 2000 | 27,51 |
| 15 марта 2000 | 27,48 |
| 16 марта 2000 | 27,52 |
| 17 марта 2000 | 27,57 |
| 18 марта 2000 | 27,58 |
| 21 марта 2000 | 27,57 |
| 22 марта 2000 | 27,59 |
| 23 марта 2000 | 27,25 |
| 24 марта 2000 | 27,26 |
| 25 марта 2000 | 27,54 |
| 28 марта 2000 | 27,69 |
| 29 марта 2000 | 27,37 |
| 30 марта 2000 | 27,08 |
| 31 марта 2000 | 27,13 |
| 1 апреля 2000 | 27,4 |
| 4 апреля 2000 | 27,43 |
| 5 апреля 2000 | 27,5 |
| 6 апреля 2000 | 27,66 |
| 7 апреля 2000 | 27,57 |
| 8 апреля 2000 | 27,41 |
| 11 апреля 2000 | 27,36 |
| 12 апреля 2000 | 27,51 |
| 13 апреля 2000 | 27,39 |
| 14 апреля 2000 | 27,32 |
| 15 апреля 2000 | 27,17 |
| 18 апреля 2000 | 27,59 |
| 19 апреля 2000 | 27,28 |
| 20 апреля 2000 | 27,07 |
| 21 апреля 2000 | 26,9 |
| 22 апреля 2000 | 26,8 |
| 25 апреля 2000 | 26,8 |
| 26 апреля 2000 | 26,78 |
| 27 апреля 2000 | 26,15 |
| 28 апреля 2000 | 26,2 |
| 29 апреля 2000 | 25,89 |
| 4 мая 2000 | 25,77 |
| 5 мая 2000 | 25,31 |
| 6 мая 2000 | 25,27 |
| 7 мая 2000 | 25,41 |
| 11 мая 2000 | 25,72 |
| 12 мая 2000 | 25,61 |
| 13 мая 2000 | 25,55 |
| 16 мая 2000 | 25,94 |
| 17 мая 2000 | 25,71 |
| 18 мая 2000 | 25,49 |
| 19 мая 2000 | 25,34 |
| 20 мая 2000 | 25,3 |
| 23 мая 2000 | 25,38 |
| 24 мая 2000 | 25,59 |
| 25 мая 2000 | 25,61 |
| 26 мая 2000 | 25,44 |
| 27 мая 2000 | 25,79 |
| 30 мая 2000 | 26,31 |
| 31 мая 2000 | 26,19 |
| 1 июня 2000 | 26,27 |
| 2 июня 2000 | 26,45 |
| 3 июня 2000 | 26,37 |
| 6 июня 2000 | 26,75 |
| 7 июня 2000 | 26,83 |
| 8 июня 2000 | 27,02 |
| 9 июня 2000 | 27,11 |
| 10 июня 2000 | 26,98 |
| 14 июня 2000 | 27,1 |
| 15 июня 2000 | 27,3 |
| 16 июня 2000 | 27,1 |
| 17 июня 2000 | 26,94 |
| 20 июня 2000 | 27,31 |
| 21 июня 2000 | 27,04 |
| 22 июня 2000 | 26,82 |
| 23 июня 2000 | 26,68 |
| 24 июня 2000 | 26,38 |
| 27 июня 2000 | 26,34 |
| 28 июня 2000 | 26,38 |
| 29 июня 2000 | 26,57 |
| 30 июня 2000 | 26,48 |
| 1 июля 2000 | 26,72 |
| 4 июля 2000 | 26,72 |
| 5 июля 2000 | 26,56 |
| 6 июля 2000 | 26,66 |
| 7 июля 2000 | 26,71 |
| 8 июля 2000 | 26,58 |
| 11 июля 2000 | 26,63 |
| 12 июля 2000 | 26,64 |
| 13 июля 2000 | 26,5 |
| 14 июля 2000 | 26,22 |
| 15 июля 2000 | 26,03 |
| 18 июля 2000 | 26,11 |
| 19 июля 2000 | 26,01 |
| 20 июля 2000 | 25,67 |
| 21 июля 2000 | 25,59 |
| 22 июля 2000 | 25,77 |
| 25 июля 2000 | 25,86 |
| 26 июля 2000 | 25,83 |
| 27 июля 2000 | 26 |
| 28 июля 2000 | 26,15 |
| 29 июля 2000 | 25,92 |
| 1 августа 2000 | 25,67 |
| 2 августа 2000 | 25,83 |
| 3 августа 2000 | 25,49 |
| 4 августа 2000 | 25,48 |
| 5 августа 2000 | 25,12 |
| 8 августа 2000 | 25,2 |
| 9 августа 2000 | 25,16 |
| 10 августа 2000 | 24,94 |
| 11 августа 2000 | 25,02 |
| 12 августа 2000 | 25,13 |
| 15 августа 2000 | 24,99 |
| 16 августа 2000 | 25,14 |
| 17 августа 2000 | 25,4 |
| 18 августа 2000 | 25,36 |
| 19 августа 2000 | 25,38 |
| 22 августа 2000 | 25,12 |
| 23 августа 2000 | 25,02 |
| 24 августа 2000 | 24,77 |
| 25 августа 2000 | 24,99 |
| 26 августа 2000 | 24,88 |
| 29 августа 2000 | 25,04 |
| 30 августа 2000 | 24,93 |
| 31 августа 2000 | 24,74 |
| 1 сентября 2000 | 24,81 |
| 2 сентября 2000 | 24,65 |
| 5 сентября 2000 | 25 |
| 6 сентября 2000 | 24,94 |
| 7 сентября 2000 | 24,73 |
| 8 сентября 2000 | 24,19 |
| 9 сентября 2000 | 24,22 |
| 12 сентября 2000 | 24,2 |
| 13 сентября 2000 | 23,9 |
| 14 сентября 2000 | 23,95 |
| 15 сентября 2000 | 23,84 |
| 16 сентября 2000 | 23,98 |
| 19 сентября 2000 | 23,72 |
| 20 сентября 2000 | 23,67 |
| 21 сентября 2000 | 23,63 |
| 22 сентября 2000 | 23,59 |
| 23 сентября 2000 | 23,9 |
| 26 сентября 2000 | 24,56 |
| 27 сентября 2000 | 24,32 |
| 28 сентября 2000 | 24,59 |
| 29 сентября 2000 | 24,5 |
| 30 сентября 2000 | 24,42 |
| 3 октября 2000 | 24,47 |
| 4 октября 2000 | 24,36 |
| 5 октября 2000 | 24,38 |
| 6 октября 2000 | 24,35 |
| 7 октября 2000 | 24,26 |
| 10 октября 2000 | 24,24 |
| 11 октября 2000 | 24,24 |
| 12 октября 2000 | 24,32 |
| 13 октября 2000 | 24,2 |
| 14 октября 2000 | 24,07 |
| 17 октября 2000 | 23,78 |
| 18 октября 2000 | 23,61 |
| 19 октября 2000 | 23,84 |
| 20 октября 2000 | 23,44 |
| 21 октября 2000 | 23,64 |
| 24 октября 2000 | 23,47 |
| 25 октября 2000 | 23,35 |
| 26 октября 2000 | 23,32 |
| 27 октября 2000 | 23,07 |
| 28 октября 2000 | 23,12 |
| 31 октября 2000 | 23,42 |
| 1 ноября 2000 | 23,35 |
| 2 ноября 2000 | 23,7 |
| 3 ноября 2000 | 23,95 |
| 4 ноября 2000 | 23,92 |
| 5 ноября 2000 | 24,14 |
| 9 ноября 2000 | 23,96 |
| 10 ноября 2000 | 23,64 |
| 11 ноября 2000 | 24,1 |
| 14 ноября 2000 | 24,02 |
| 15 ноября 2000 | 23,83 |
| 16 ноября 2000 | 23,77 |
| 17 ноября 2000 | 23,83 |
| 18 ноября 2000 | 23,78 |
| 21 ноября 2000 | 23,65 |
| 22 ноября 2000 | 23,71 |
| 23 ноября 2000 | 23,6 |
| 24 ноября 2000 | 23,51 |
| 25 ноября 2000 | 23,37 |
| 28 ноября 2000 | 23,43 |
| 29 ноября 2000 | 23,78 |
| 30 ноября 2000 | 23,88 |
| 1 декабря 2000 | 23,97 |
| 2 декабря 2000 | 24,41 |
| 5 декабря 2000 | 24,51 |
| 6 декабря 2000 | 24,78 |
| 7 декабря 2000 | 24,56 |
| 8 декабря 2000 | 24,97 |
| 9 декабря 2000 | 24,8 |
| 10 декабря 2000 | 24,81 |
| 14 декабря 2000 | 24,53 |
| 15 декабря 2000 | 24,53 |
| 16 декабря 2000 | 24,98 |
| 19 декабря 2000 | 25,12 |
| 20 декабря 2000 | 24,99 |
| 21 декабря 2000 | 25,11 |
| 22 декабря 2000 | 25,33 |
| 23 декабря 2000 | 25,62 |
| 26 декабря 2000 | 25,84 |
| 27 декабря 2000 | 25,96 |
| 28 декабря 2000 | 26,2 |
| 29 декабря 2000 | 26,15 |
| 30 декабря 2000 | 26,14 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Курс евро.