Нефть Brent в 2000 году
Нефть Brent в 2000 году: 253 значений, среднее за год — 28,66 USD/баррель. Официальные данные — Управление энергетической информации США (EIA).

Итоги 2000 года
- Среднее за год: 28,66 USD/баррель
- Значение на начало года: 23,95 USD/баррель (4 января 2000)
- Значение на конец года: 22,58 USD/баррель (29 декабря 2000)
- Минимум и максимум: 21,05 … 37,43 USD/баррель
- Количество наблюдений: 253
- Источник: Управление энергетической информации США (EIA)
Все значения за 2000 год
| Дата | Значение, USD/баррель |
|---|---|
| 4 января 2000 | 23,95 |
| 5 января 2000 | 23,72 |
| 6 января 2000 | 23,55 |
| 7 января 2000 | 23,35 |
| 10 января 2000 | 22,77 |
| 11 января 2000 | 23,93 |
| 12 января 2000 | 24,62 |
| 13 января 2000 | 24,9 |
| 14 января 2000 | 25,5 |
| 17 января 2000 | 25,99 |
| 18 января 2000 | 26,31 |
| 19 января 2000 | 26,17 |
| 20 января 2000 | 26,26 |
| 21 января 2000 | 27,18 |
| 24 января 2000 | 27,02 |
| 25 января 2000 | 27,24 |
| 26 января 2000 | 27,18 |
| 27 января 2000 | 26,91 |
| 28 января 2000 | 26,59 |
| 31 января 2000 | 27,08 |
| 1 февраля 2000 | 27,35 |
| 2 февраля 2000 | 27,15 |
| 3 февраля 2000 | 27,6 |
| 4 февраля 2000 | 27,48 |
| 7 февраля 2000 | 27,94 |
| 8 февраля 2000 | 27,61 |
| 9 февраля 2000 | 27,44 |
| 10 февраля 2000 | 27,32 |
| 11 февраля 2000 | 27,82 |
| 14 февраля 2000 | 28,03 |
| 15 февраля 2000 | 28,12 |
| 16 февраля 2000 | 28,11 |
| 17 февраля 2000 | 27,54 |
| 18 февраля 2000 | 27,26 |
| 21 февраля 2000 | 26,93 |
| 22 февраля 2000 | 27,22 |
| 23 февраля 2000 | 27,92 |
| 24 февраля 2000 | 28,21 |
| 25 февраля 2000 | 28,53 |
| 28 февраля 2000 | 28,7 |
| 29 февраля 2000 | 29,01 |
| 1 марта 2000 | 29,78 |
| 2 марта 2000 | 30,12 |
| 3 марта 2000 | 29,83 |
| 6 марта 2000 | 30,08 |
| 7 марта 2000 | 31,93 |
| 8 марта 2000 | 31,41 |
| 9 марта 2000 | 29,11 |
| 10 марта 2000 | 28,97 |
| 13 марта 2000 | 29,25 |
| 14 марта 2000 | 28,83 |
| 15 марта 2000 | 28,03 |
| 16 марта 2000 | 27,97 |
| 17 марта 2000 | 27,87 |
| 20 марта 2000 | 25,59 |
| 21 марта 2000 | 24,93 |
| 22 марта 2000 | 25,77 |
| 23 марта 2000 | 25,32 |
| 24 марта 2000 | 25,74 |
| 27 марта 2000 | 25,16 |
| 28 марта 2000 | 24,8 |
| 29 марта 2000 | 23,77 |
| 30 марта 2000 | 23,94 |
| 31 марта 2000 | 23,98 |
| 3 апреля 2000 | 24,62 |
| 4 апреля 2000 | 23,26 |
| 5 апреля 2000 | 22,98 |
| 6 апреля 2000 | 22,9 |
| 7 апреля 2000 | 22,63 |
| 10 апреля 2000 | 21,08 |
| 11 апреля 2000 | 21,05 |
| 12 апреля 2000 | 21,4 |
| 13 апреля 2000 | 22,65 |
| 14 апреля 2000 | 22,13 |
| 17 апреля 2000 | 22,2 |
| 18 апреля 2000 | 22,67 |
| 19 апреля 2000 | 23,5 |
| 20 апреля 2000 | 23,57 |
| 25 апреля 2000 | 23,36 |
| 26 апреля 2000 | 22,9 |
| 27 апреля 2000 | 23,07 |
| 28 апреля 2000 | 23,79 |
| 2 мая 2000 | 24,73 |
| 3 мая 2000 | 25,13 |
| 4 мая 2000 | 25,06 |
| 5 мая 2000 | 24,93 |
| 8 мая 2000 | 26,03 |
| 9 мая 2000 | 26,69 |
| 10 мая 2000 | 26,59 |
| 11 мая 2000 | 27,22 |
| 12 мая 2000 | 27,98 |
| 15 мая 2000 | 28,26 |
| 16 мая 2000 | 28,78 |
| 17 мая 2000 | 28,4 |
| 18 мая 2000 | 28,9 |
| 19 мая 2000 | 29,01 |
| 22 мая 2000 | 28,45 |
| 23 мая 2000 | 28,12 |
| 24 мая 2000 | 28,97 |
| 25 мая 2000 | 29,62 |
| 26 мая 2000 | 30,09 |
| 30 мая 2000 | 29,89 |
| 31 мая 2000 | 29,64 |
| 1 июня 2000 | 29,69 |
| 2 июня 2000 | 29,35 |
| 5 июня 2000 | 28,27 |
| 6 июня 2000 | 28,42 |
| 7 июня 2000 | 28,32 |
| 8 июня 2000 | 29,34 |
| 9 июня 2000 | 29 |
| 12 июня 2000 | 30,1 |
| 13 июня 2000 | 30,4 |
| 14 июня 2000 | 30,12 |
| 15 июня 2000 | 29,77 |
| 16 июня 2000 | 28,68 |
| 19 июня 2000 | 27,69 |
| 20 июня 2000 | 28,86 |
| 21 июня 2000 | 30,71 |
| 22 июня 2000 | 30,61 |
| 23 июня 2000 | 31,02 |
| 26 июня 2000 | 30,9 |
| 27 июня 2000 | 30,47 |
| 28 июня 2000 | 31,15 |
| 29 июня 2000 | 31,05 |
| 30 июня 2000 | 31,58 |
| 3 июля 2000 | 32,15 |
| 4 июля 2000 | 30,73 |
| 5 июля 2000 | 30,35 |
| 6 июля 2000 | 30,67 |
| 7 июля 2000 | 30,62 |
| 10 июля 2000 | 30,58 |
| 11 июля 2000 | 29,83 |
| 12 июля 2000 | 30,27 |
| 13 июля 2000 | 31,15 |
| 14 июля 2000 | 30,82 |
| 17 июля 2000 | 28,44 |
| 18 июля 2000 | 28,46 |
| 19 июля 2000 | 28,33 |
| 20 июля 2000 | 27,85 |
| 21 июля 2000 | 26,68 |
| 24 июля 2000 | 26,84 |
| 25 июля 2000 | 25,78 |
| 26 июля 2000 | 25,92 |
| 27 июля 2000 | 25,6 |
| 28 июля 2000 | 25,96 |
| 31 июля 2000 | 25,3 |
| 1 августа 2000 | 25,24 |
| 2 августа 2000 | 26,8 |
| 3 августа 2000 | 27,04 |
| 4 августа 2000 | 28,01 |
| 7 августа 2000 | 27,56 |
| 8 августа 2000 | 27,58 |
| 9 августа 2000 | 28,13 |
| 10 августа 2000 | 28,98 |
| 11 августа 2000 | 29,44 |
| 14 августа 2000 | 29,24 |
| 15 августа 2000 | 30 |
| 16 августа 2000 | 29,66 |
| 17 августа 2000 | 30,71 |
| 18 августа 2000 | 30,76 |
| 21 августа 2000 | 31,34 |
| 22 августа 2000 | 30,18 |
| 23 августа 2000 | 32,38 |
| 24 августа 2000 | 31,67 |
| 25 августа 2000 | 33,26 |
| 28 августа 2000 | 33,29 |
| 29 августа 2000 | 34,03 |
| 30 августа 2000 | 34,13 |
| 31 августа 2000 | 35,08 |
| 1 сентября 2000 | 35,09 |
| 4 сентября 2000 | 36,02 |
| 5 сентября 2000 | 35,72 |
| 6 сентября 2000 | 36,7 |
| 7 сентября 2000 | 37,43 |
| 8 сентября 2000 | 36,27 |
| 11 сентября 2000 | 36,87 |
| 12 сентября 2000 | 33,3 |
| 13 сентября 2000 | 31,08 |
| 14 сентября 2000 | 31,35 |
| 15 сентября 2000 | 33,68 |
| 18 сентября 2000 | 34,55 |
| 19 сентября 2000 | 33,48 |
| 20 сентября 2000 | 33,67 |
| 21 сентября 2000 | 32,18 |
| 22 сентября 2000 | 31,59 |
| 25 сентября 2000 | 30,01 |
| 26 сентября 2000 | 29,94 |
| 27 сентября 2000 | 29,78 |
| 28 сентября 2000 | 28,91 |
| 29 сентября 2000 | 28,42 |
| 2 октября 2000 | 29,65 |
| 3 октября 2000 | 30,64 |
| 4 октября 2000 | 30,07 |
| 5 октября 2000 | 29,19 |
| 6 октября 2000 | 29,62 |
| 9 октября 2000 | 29,99 |
| 10 октября 2000 | 30,95 |
| 11 октября 2000 | 31,25 |
| 12 октября 2000 | 33,45 |
| 13 октября 2000 | 33,5 |
| 16 октября 2000 | 32,03 |
| 17 октября 2000 | 30,38 |
| 18 октября 2000 | 30,98 |
| 19 октября 2000 | 31,29 |
| 20 октября 2000 | 30,16 |
| 23 октября 2000 | 30,98 |
| 24 октября 2000 | 31,81 |
| 25 октября 2000 | 31,17 |
| 26 октября 2000 | 31,48 |
| 27 октября 2000 | 31,31 |
| 30 октября 2000 | 31,09 |
| 31 октября 2000 | 30,15 |
| 1 ноября 2000 | 31,62 |
| 2 ноября 2000 | 30,81 |
| 3 ноября 2000 | 30,81 |
| 6 ноября 2000 | 31 |
| 7 ноября 2000 | 31,59 |
| 8 ноября 2000 | 31,3 |
| 9 ноября 2000 | 31,79 |
| 10 ноября 2000 | 32,26 |
| 13 ноября 2000 | 32,5 |
| 14 ноября 2000 | 33,05 |
| 15 ноября 2000 | 33,82 |
| 16 ноября 2000 | 34,16 |
| 17 ноября 2000 | 33,09 |
| 20 ноября 2000 | 34,23 |
| 21 ноября 2000 | 33,33 |
| 22 ноября 2000 | 33,11 |
| 23 ноября 2000 | 33,29 |
| 24 ноября 2000 | 33,35 |
| 27 ноября 2000 | 33,47 |
| 28 ноября 2000 | 32,59 |
| 29 ноября 2000 | 32,45 |
| 30 ноября 2000 | 32,53 |
| 1 декабря 2000 | 31,59 |
| 4 декабря 2000 | 30,37 |
| 5 декабря 2000 | 28,88 |
| 6 декабря 2000 | 27,47 |
| 7 декабря 2000 | 27,85 |
| 8 декабря 2000 | 26,85 |
| 11 декабря 2000 | 27,28 |
| 12 декабря 2000 | 26,81 |
| 13 декабря 2000 | 26,84 |
| 14 декабря 2000 | 24,32 |
| 15 декабря 2000 | 24,44 |
| 18 декабря 2000 | 25,11 |
| 19 декабря 2000 | 24,36 |
| 20 декабря 2000 | 23,29 |
| 21 декабря 2000 | 22,4 |
| 22 декабря 2000 | 22,23 |
| 27 декабря 2000 | 22,58 |
| 28 декабря 2000 | 22,29 |
| 29 декабря 2000 | 22,58 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Нефть Brent.