Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2001 году
Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2001 году: 246 значений, среднее за год — 0,06 %. Официальные данные — Банк Японии.

Итоги 2001 года
- Среднее за год: 0,06 %
- Значение на начало года: 0,25 % (4 января 2001)
- Значение на конец года: 0,002 % (28 декабря 2001)
- Минимум и максимум: 0,001 … 0,28 %
- Количество наблюдений: 246
- Источник: Банк Японии
Все значения за 2001 год
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 4 января 2001 | 0,25 |
| 5 января 2001 | 0,25 |
| 9 января 2001 | 0,21 |
| 10 января 2001 | 0,24 |
| 11 января 2001 | 0,24 |
| 12 января 2001 | 0,25 |
| 15 января 2001 | 0,28 |
| 16 января 2001 | 0,25 |
| 17 января 2001 | 0,25 |
| 18 января 2001 | 0,24 |
| 19 января 2001 | 0,25 |
| 22 января 2001 | 0,28 |
| 23 января 2001 | 0,25 |
| 24 января 2001 | 0,25 |
| 25 января 2001 | 0,24 |
| 26 января 2001 | 0,24 |
| 29 января 2001 | 0,26 |
| 30 января 2001 | 0,25 |
| 31 января 2001 | 0,25 |
| 1 февраля 2001 | 0,24 |
| 2 февраля 2001 | 0,23 |
| 5 февраля 2001 | 0,25 |
| 6 февраля 2001 | 0,24 |
| 7 февраля 2001 | 0,24 |
| 8 февраля 2001 | 0,25 |
| 9 февраля 2001 | 0,25 |
| 13 февраля 2001 | 0,28 |
| 14 февраля 2001 | 0,24 |
| 15 февраля 2001 | 0,26 |
| 16 февраля 2001 | 0,24 |
| 19 февраля 2001 | 0,25 |
| 20 февраля 2001 | 0,25 |
| 21 февраля 2001 | 0,25 |
| 22 февраля 2001 | 0,25 |
| 23 февраля 2001 | 0,24 |
| 26 февраля 2001 | 0,25 |
| 27 февраля 2001 | 0,25 |
| 28 февраля 2001 | 0,26 |
| 1 марта 2001 | 0,15 |
| 2 марта 2001 | 0,14 |
| 5 марта 2001 | 0,15 |
| 6 марта 2001 | 0,14 |
| 7 марта 2001 | 0,15 |
| 8 марта 2001 | 0,15 |
| 9 марта 2001 | 0,15 |
| 12 марта 2001 | 0,16 |
| 13 марта 2001 | 0,14 |
| 14 марта 2001 | 0,14 |
| 15 марта 2001 | 0,15 |
| 16 марта 2001 | 0,14 |
| 19 марта 2001 | 0,13 |
| 21 марта 2001 | 0,06 |
| 22 марта 2001 | 0,04 |
| 23 марта 2001 | 0,03 |
| 26 марта 2001 | 0,03 |
| 27 марта 2001 | 0,03 |
| 28 марта 2001 | 0,02 |
| 29 марта 2001 | 0,02 |
| 30 марта 2001 | 0,12 |
| 2 апреля 2001 | 0,07 |
| 3 апреля 2001 | 0,03 |
| 4 апреля 2001 | 0,03 |
| 5 апреля 2001 | 0,02 |
| 6 апреля 2001 | 0,02 |
| 9 апреля 2001 | 0,02 |
| 10 апреля 2001 | 0,02 |
| 11 апреля 2001 | 0,02 |
| 12 апреля 2001 | 0,01 |
| 13 апреля 2001 | 0,01 |
| 16 апреля 2001 | 0,02 |
| 17 апреля 2001 | 0,02 |
| 18 апреля 2001 | 0,02 |
| 19 апреля 2001 | 0,02 |
| 20 апреля 2001 | 0,01 |
| 23 апреля 2001 | 0,01 |
| 24 апреля 2001 | 0,01 |
| 25 апреля 2001 | 0,01 |
| 26 апреля 2001 | 0,01 |
| 27 апреля 2001 | 0,02 |
| 1 мая 2001 | 0,01 |
| 2 мая 2001 | 0,01 |
| 7 мая 2001 | 0,01 |
| 8 мая 2001 | 0,01 |
| 9 мая 2001 | 0,01 |
| 10 мая 2001 | 0,01 |
| 11 мая 2001 | 0,01 |
| 14 мая 2001 | 0,02 |
| 15 мая 2001 | 0,16 |
| 16 мая 2001 | 0,01 |
| 17 мая 2001 | 0,01 |
| 18 мая 2001 | 0,01 |
| 21 мая 2001 | 0,01 |
| 22 мая 2001 | 0,01 |
| 23 мая 2001 | 0,01 |
| 24 мая 2001 | 0,01 |
| 25 мая 2001 | 0,01 |
| 28 мая 2001 | 0,01 |
| 29 мая 2001 | 0,01 |
| 30 мая 2001 | 0,01 |
| 31 мая 2001 | 0,03 |
| 1 июня 2001 | 0,01 |
| 4 июня 2001 | 0,01 |
| 5 июня 2001 | 0,01 |
| 6 июня 2001 | 0,01 |
| 7 июня 2001 | 0,01 |
| 8 июня 2001 | 0,01 |
| 11 июня 2001 | 0,01 |
| 12 июня 2001 | 0,01 |
| 13 июня 2001 | 0,01 |
| 14 июня 2001 | 0,01 |
| 15 июня 2001 | 0,01 |
| 18 июня 2001 | 0,01 |
| 19 июня 2001 | 0,01 |
| 20 июня 2001 | 0,02 |
| 21 июня 2001 | 0,02 |
| 22 июня 2001 | 0,03 |
| 25 июня 2001 | 0,03 |
| 26 июня 2001 | 0,02 |
| 27 июня 2001 | 0,02 |
| 28 июня 2001 | 0,04 |
| 29 июня 2001 | 0,06 |
| 2 июля 2001 | 0,02 |
| 3 июля 2001 | 0,02 |
| 4 июля 2001 | 0,01 |
| 5 июля 2001 | 0,01 |
| 6 июля 2001 | 0,01 |
| 9 июля 2001 | 0,01 |
| 10 июля 2001 | 0,01 |
| 11 июля 2001 | 0,01 |
| 12 июля 2001 | 0,01 |
| 13 июля 2001 | 0,01 |
| 16 июля 2001 | 0,02 |
| 17 июля 2001 | 0,02 |
| 18 июля 2001 | 0,01 |
| 19 июля 2001 | 0,01 |
| 23 июля 2001 | 0,02 |
| 24 июля 2001 | 0,01 |
| 25 июля 2001 | 0,01 |
| 26 июля 2001 | 0,01 |
| 27 июля 2001 | 0,01 |
| 30 июля 2001 | 0,01 |
| 31 июля 2001 | 0,02 |
| 1 августа 2001 | 0,01 |
| 2 августа 2001 | 0,01 |
| 3 августа 2001 | 0,01 |
| 6 августа 2001 | 0,01 |
| 7 августа 2001 | 0,01 |
| 8 августа 2001 | 0,01 |
| 9 августа 2001 | 0,01 |
| 10 августа 2001 | 0,01 |
| 13 августа 2001 | 0,01 |
| 14 августа 2001 | 0,01 |
| 15 августа 2001 | 0,01 |
| 16 августа 2001 | 0,01 |
| 17 августа 2001 | 0,01 |
| 20 августа 2001 | 0,01 |
| 21 августа 2001 | 0,01 |
| 22 августа 2001 | 0,01 |
| 23 августа 2001 | 0,01 |
| 24 августа 2001 | 0,01 |
| 27 августа 2001 | 0,01 |
| 28 августа 2001 | 0,01 |
| 29 августа 2001 | 0,01 |
| 30 августа 2001 | 0,01 |
| 31 августа 2001 | 0,01 |
| 3 сентября 2001 | 0,01 |
| 4 сентября 2001 | 0,01 |
| 5 сентября 2001 | 0,01 |
| 6 сентября 2001 | 0,002 |
| 7 сентября 2001 | 0,002 |
| 10 сентября 2001 | 0,002 |
| 11 сентября 2001 | 0,003 |
| 12 сентября 2001 | 0,031 |
| 13 сентября 2001 | 0,003 |
| 14 сентября 2001 | 0,002 |
| 17 сентября 2001 | 0,003 |
| 18 сентября 2001 | 0,002 |
| 19 сентября 2001 | 0,002 |
| 20 сентября 2001 | 0,003 |
| 21 сентября 2001 | 0,002 |
| 25 сентября 2001 | 0,002 |
| 26 сентября 2001 | 0,002 |
| 27 сентября 2001 | 0,002 |
| 28 сентября 2001 | 0,003 |
| 1 октября 2001 | 0,002 |
| 2 октября 2001 | 0,001 |
| 3 октября 2001 | 0,001 |
| 4 октября 2001 | 0,001 |
| 5 октября 2001 | 0,001 |
| 9 октября 2001 | 0,003 |
| 10 октября 2001 | 0,019 |
| 11 октября 2001 | 0,009 |
| 12 октября 2001 | 0,002 |
| 15 октября 2001 | 0,002 |
| 16 октября 2001 | 0,002 |
| 17 октября 2001 | 0,002 |
| 18 октября 2001 | 0,002 |
| 19 октября 2001 | 0,002 |
| 22 октября 2001 | 0,002 |
| 23 октября 2001 | 0,002 |
| 24 октября 2001 | 0,002 |
| 25 октября 2001 | 0,002 |
| 26 октября 2001 | 0,003 |
| 29 октября 2001 | 0,003 |
| 30 октября 2001 | 0,003 |
| 31 октября 2001 | 0,003 |
| 1 ноября 2001 | 0,002 |
| 2 ноября 2001 | 0,002 |
| 5 ноября 2001 | 0,002 |
| 6 ноября 2001 | 0,002 |
| 7 ноября 2001 | 0,002 |
| 8 ноября 2001 | 0,002 |
| 9 ноября 2001 | 0,003 |
| 12 ноября 2001 | 0,004 |
| 13 ноября 2001 | 0,003 |
| 14 ноября 2001 | 0,003 |
| 15 ноября 2001 | 0,002 |
| 16 ноября 2001 | 0,002 |
| 19 ноября 2001 | 0,002 |
| 20 ноября 2001 | 0,002 |
| 21 ноября 2001 | 0,002 |
| 22 ноября 2001 | 0,002 |
| 26 ноября 2001 | 0,003 |
| 27 ноября 2001 | 0,003 |
| 28 ноября 2001 | 0,002 |
| 29 ноября 2001 | 0,003 |
| 30 ноября 2001 | 0,003 |
| 3 декабря 2001 | 0,002 |
| 4 декабря 2001 | 0,002 |
| 5 декабря 2001 | 0,002 |
| 6 декабря 2001 | 0,002 |
| 7 декабря 2001 | 0,002 |
| 10 декабря 2001 | 0,003 |
| 11 декабря 2001 | 0,002 |
| 12 декабря 2001 | 0,002 |
| 13 декабря 2001 | 0,002 |
| 14 декабря 2001 | 0,001 |
| 17 декабря 2001 | 0,002 |
| 18 декабря 2001 | 0,002 |
| 19 декабря 2001 | 0,002 |
| 20 декабря 2001 | 0,002 |
| 21 декабря 2001 | 0,002 |
| 25 декабря 2001 | 0,001 |
| 26 декабря 2001 | 0,001 |
| 27 декабря 2001 | 0,001 |
| 28 декабря 2001 | 0,002 |
Полная история и интерактивный график
Весь ряд данных по показателю в Японии — на странице Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения).
Другие годы
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2012 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2013 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2014 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2015 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2016 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2017 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2018 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2019 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2020 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2021 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2022 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2023 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2024 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2025 году
- Ставка овернайт на рынке коллов (без обеспечения) в 2026 году