Сравнение стран
Последние данные: Греция — 10 372 335 человек, Венгрия — 9 539 502 человек (на 2025 год). Выше значение у Греции: разница — 832 833 человек.

Единицы: человек.
| Дата | Греция | Венгрия |
|---|---|---|
| 2014 год | 10 894 294 | 9 850 217 |
| 2015 год | 10 818 041 | 9 815 858 |
| 2016 год | 10 735 415 | 9 779 652 |
| 2017 год | 10 707 527 | 9 739 857 |
| 2018 год | 10 667 336 | 9 713 655 |
| 2019 год | 10 635 213 | 9 700 272 |
| 2020 год | 10 612 591 | 9 689 376 |
| 2021 год | 10 555 344 | 9 651 461 |
| 2022 год | 10 461 627 | 9 610 403 |
| 2023 год | 10 401 868 | 9 599 744 |
| 2024 год | 10 375 764 | 9 584 627 |
| 2025 год | 10 372 335 | 9 539 502 |
Интерактивное сравнение этих двух рядов с выбором периода — на странице сравнения. Профили стран: Греция, Венгрия.
Последнее опубликованное значение в каждом календарном году
Данные за 2025 год
Источник: Евростат.
Интерактивные графики, сравнения и проверенные прогнозы — для показателей России, регионов и доступных стран. Просмотр открыт всем, скачивание — после бесплатной регистрации.
Открыть платформу