Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2022 году
Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2022 году: 249 значений, среднее за год — 1,81 %. Официальные данные — Китайская система валютных торгов.

Итоги 2022 года
- Среднее за год: 1,81 %
- Значение на начало года: 2,099 % (4 января 2022)
- Значение на конец года: 2,223 % (30 декабря 2022)
- Минимум и максимум: 1,381 … 2,322 %
- Количество наблюдений: 249
- Источник: Китайская система валютных торгов
Все значения за 2022 год
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 4 января 2022 | 2,099 |
| 5 января 2022 | 2,148 |
| 6 января 2022 | 2,042 |
| 7 января 2022 | 2,103 |
| 10 января 2022 | 2,093 |
| 11 января 2022 | 2,131 |
| 12 января 2022 | 2,098 |
| 13 января 2022 | 2,202 |
| 14 января 2022 | 2,213 |
| 17 января 2022 | 2,183 |
| 18 января 2022 | 2,088 |
| 19 января 2022 | 2,127 |
| 20 января 2022 | 2,113 |
| 21 января 2022 | 2,112 |
| 24 января 2022 | 2,132 |
| 25 января 2022 | 2,093 |
| 26 января 2022 | 2,088 |
| 27 января 2022 | 2,12 |
| 28 января 2022 | 2,25 |
| 29 января 2022 | 2,251 |
| 30 января 2022 | 2,272 |
| 7 февраля 2022 | 2,102 |
| 8 февраля 2022 | 2,087 |
| 9 февраля 2022 | 2,01 |
| 10 февраля 2022 | 1,965 |
| 11 февраля 2022 | 2,021 |
| 14 февраля 2022 | 2,023 |
| 15 февраля 2022 | 2 |
| 16 февраля 2022 | 2,057 |
| 17 февраля 2022 | 2,002 |
| 18 февраля 2022 | 2,098 |
| 21 февраля 2022 | 2,14 |
| 22 февраля 2022 | 2,191 |
| 23 февраля 2022 | 2,176 |
| 24 февраля 2022 | 2,187 |
| 25 февраля 2022 | 2,322 |
| 28 февраля 2022 | 2,249 |
| 1 марта 2022 | 2,029 |
| 2 марта 2022 | 2,046 |
| 3 марта 2022 | 2,005 |
| 4 марта 2022 | 2,048 |
| 7 марта 2022 | 2,068 |
| 8 марта 2022 | 2,114 |
| 9 марта 2022 | 2,059 |
| 10 марта 2022 | 2,082 |
| 11 марта 2022 | 2,102 |
| 14 марта 2022 | 2,104 |
| 15 марта 2022 | 2,122 |
| 16 марта 2022 | 2,115 |
| 17 марта 2022 | 2,083 |
| 18 марта 2022 | 2,073 |
| 21 марта 2022 | 2,104 |
| 22 марта 2022 | 2,073 |
| 23 марта 2022 | 2,074 |
| 24 марта 2022 | 2,056 |
| 25 марта 2022 | 2,207 |
| 28 марта 2022 | 2,188 |
| 29 марта 2022 | 2,145 |
| 30 марта 2022 | 2,171 |
| 31 марта 2022 | 2,197 |
| 1 апреля 2022 | 2,017 |
| 2 апреля 2022 | 1,837 |
| 6 апреля 2022 | 2,004 |
| 7 апреля 2022 | 2,051 |
| 8 апреля 2022 | 1,985 |
| 11 апреля 2022 | 1,947 |
| 12 апреля 2022 | 2,04 |
| 13 апреля 2022 | 1,966 |
| 14 апреля 2022 | 1,905 |
| 15 апреля 2022 | 1,822 |
| 18 апреля 2022 | 1,876 |
| 19 апреля 2022 | 1,801 |
| 20 апреля 2022 | 1,937 |
| 21 апреля 2022 | 1,804 |
| 22 апреля 2022 | 1,7 |
| 24 апреля 2022 | 1,809 |
| 25 апреля 2022 | 1,712 |
| 26 апреля 2022 | 1,681 |
| 27 апреля 2022 | 1,743 |
| 28 апреля 2022 | 1,88 |
| 29 апреля 2022 | 2,006 |
| 5 мая 2022 | 1,903 |
| 6 мая 2022 | 1,789 |
| 7 мая 2022 | 1,699 |
| 9 мая 2022 | 1,814 |
| 10 мая 2022 | 1,63 |
| 11 мая 2022 | 1,708 |
| 12 мая 2022 | 1,714 |
| 13 мая 2022 | 1,671 |
| 16 мая 2022 | 1,714 |
| 17 мая 2022 | 1,584 |
| 18 мая 2022 | 1,647 |
| 19 мая 2022 | 1,654 |
| 20 мая 2022 | 1,665 |
| 23 мая 2022 | 1,693 |
| 24 мая 2022 | 1,681 |
| 25 мая 2022 | 1,785 |
| 26 мая 2022 | 1,765 |
| 27 мая 2022 | 1,777 |
| 30 мая 2022 | 1,814 |
| 31 мая 2022 | 1,898 |
| 1 июня 2022 | 1,652 |
| 2 июня 2022 | 1,674 |
| 6 июня 2022 | 1,701 |
| 7 июня 2022 | 1,708 |
| 8 июня 2022 | 1,689 |
| 9 июня 2022 | 1,707 |
| 10 июня 2022 | 1,675 |
| 13 июня 2022 | 1,7 |
| 14 июня 2022 | 1,656 |
| 15 июня 2022 | 1,708 |
| 16 июня 2022 | 1,688 |
| 17 июня 2022 | 1,737 |
| 20 июня 2022 | 1,829 |
| 21 июня 2022 | 1,796 |
| 22 июня 2022 | 1,783 |
| 23 июня 2022 | 1,755 |
| 24 июня 2022 | 1,85 |
| 27 июня 2022 | 1,992 |
| 28 июня 2022 | 1,98 |
| 29 июня 2022 | 2,025 |
| 30 июня 2022 | 2,2 |
| 1 июля 2022 | 1,798 |
| 4 июля 2022 | 1,624 |
| 5 июля 2022 | 1,669 |
| 6 июля 2022 | 1,641 |
| 7 июля 2022 | 1,626 |
| 8 июля 2022 | 1,651 |
| 11 июля 2022 | 1,627 |
| 12 июля 2022 | 1,621 |
| 13 июля 2022 | 1,617 |
| 14 июля 2022 | 1,629 |
| 15 июля 2022 | 1,593 |
| 18 июля 2022 | 1,646 |
| 19 июля 2022 | 1,629 |
| 20 июля 2022 | 1,679 |
| 21 июля 2022 | 1,679 |
| 22 июля 2022 | 1,635 |
| 25 июля 2022 | 1,639 |
| 26 июля 2022 | 1,632 |
| 27 июля 2022 | 1,613 |
| 28 июля 2022 | 1,546 |
| 29 июля 2022 | 1,705 |
| 1 августа 2022 | 1,56 |
| 2 августа 2022 | 1,526 |
| 3 августа 2022 | 1,385 |
| 4 августа 2022 | 1,381 |
| 5 августа 2022 | 1,384 |
| 8 августа 2022 | 1,391 |
| 9 августа 2022 | 1,409 |
| 10 августа 2022 | 1,43 |
| 11 августа 2022 | 1,404 |
| 12 августа 2022 | 1,413 |
| 15 августа 2022 | 1,425 |
| 16 августа 2022 | 1,392 |
| 17 августа 2022 | 1,467 |
| 18 августа 2022 | 1,479 |
| 19 августа 2022 | 1,509 |
| 22 августа 2022 | 1,5089 |
| 23 августа 2022 | 1,499 |
| 24 августа 2022 | 1,445 |
| 25 августа 2022 | 1,515 |
| 26 августа 2022 | 1,745 |
| 29 августа 2022 | 1,639 |
| 30 августа 2022 | 1,649 |
| 31 августа 2022 | 1,78 |
| 1 сентября 2022 | 1,497 |
| 2 сентября 2022 | 1,51 |
| 5 сентября 2022 | 1,409 |
| 6 сентября 2022 | 1,449 |
| 7 сентября 2022 | 1,524 |
| 8 сентября 2022 | 1,502 |
| 9 сентября 2022 | 1,476 |
| 13 сентября 2022 | 1,521 |
| 14 сентября 2022 | 1,557 |
| 15 сентября 2022 | 1,547 |
| 16 сентября 2022 | 1,643 |
| 19 сентября 2022 | 1,699 |
| 20 сентября 2022 | 1,687 |
| 21 сентября 2022 | 1,726 |
| 22 сентября 2022 | 1,646 |
| 23 сентября 2022 | 1,608 |
| 26 сентября 2022 | 1,84 |
| 27 сентября 2022 | 1,697 |
| 28 сентября 2022 | 1,747 |
| 29 сентября 2022 | 2,015 |
| 30 сентября 2022 | 2,055 |
| 8 октября 2022 | 1,699 |
| 9 октября 2022 | 1,616 |
| 10 октября 2022 | 1,497 |
| 11 октября 2022 | 1,621 |
| 12 октября 2022 | 1,611 |
| 13 октября 2022 | 1,638 |
| 14 октября 2022 | 1,594 |
| 17 октября 2022 | 1,558 |
| 18 октября 2022 | 1,53 |
| 19 октября 2022 | 1,547 |
| 20 октября 2022 | 1,581 |
| 21 октября 2022 | 1,682 |
| 24 октября 2022 | 1,726 |
| 25 октября 2022 | 1,876 |
| 26 октября 2022 | 1,995 |
| 27 октября 2022 | 2,013 |
| 28 октября 2022 | 1,963 |
| 31 октября 2022 | 1,952 |
| 1 ноября 2022 | 1,829 |
| 2 ноября 2022 | 1,771 |
| 3 ноября 2022 | 1,718 |
| 4 ноября 2022 | 1,702 |
| 7 ноября 2022 | 1,786 |
| 8 ноября 2022 | 1,812 |
| 9 ноября 2022 | 1,855 |
| 10 ноября 2022 | 1,938 |
| 11 ноября 2022 | 1,888 |
| 14 ноября 2022 | 1,846 |
| 15 ноября 2022 | 1,929 |
| 16 ноября 2022 | 1,998 |
| 17 ноября 2022 | 1,863 |
| 18 ноября 2022 | 1,791 |
| 21 ноября 2022 | 1,675 |
| 22 ноября 2022 | 1,665 |
| 23 ноября 2022 | 1,673 |
| 24 ноября 2022 | 1,769 |
| 25 ноября 2022 | 1,744 |
| 28 ноября 2022 | 1,881 |
| 29 ноября 2022 | 1,865 |
| 30 ноября 2022 | 1,915 |
| 1 декабря 2022 | 1,729 |
| 2 декабря 2022 | 1,693 |
| 5 декабря 2022 | 1,689 |
| 6 декабря 2022 | 1,677 |
| 7 декабря 2022 | 1,663 |
| 8 декабря 2022 | 1,71 |
| 9 декабря 2022 | 1,759 |
| 12 декабря 2022 | 1,61 |
| 13 декабря 2022 | 1,748 |
| 14 декабря 2022 | 1,669 |
| 15 декабря 2022 | 1,626 |
| 16 декабря 2022 | 1,752 |
| 19 декабря 2022 | 1,8 |
| 20 декабря 2022 | 1,807 |
| 21 декабря 2022 | 1,687 |
| 22 декабря 2022 | 1,579 |
| 23 декабря 2022 | 1,687 |
| 26 декабря 2022 | 1,961 |
| 27 декабря 2022 | 2,004 |
| 28 декабря 2022 | 2,019 |
| 29 декабря 2022 | 2,261 |
| 30 декабря 2022 | 2,223 |
Полная история и интерактивный график
Весь ряд данных по показателю в Китае — на странице Ставка SHIBOR на 1 неделю.
Другие годы
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2013 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2014 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2015 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2016 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2017 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2018 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2019 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2020 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2021 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2023 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2024 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2025 году
- Ставка SHIBOR на 1 неделю в 2026 году